包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
2014 · 查看 A8(Fiji, APL1011-T7000) 芯片规格(TSMC 20nm)。
发布于 2014 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 |
4.26GHz ×12.59GHz ×4 4.26GHz ×22.59GHz ×4
|
4.26GHz ×12.59GHz ×4 4.26GHz ×22.59GHz ×4
|
4.04GHz ×22.42GHz ×4
|
4.04GHz ×22.42GHz ×4
|
3.78GHz ×22.11GHz ×4
|
3.46GHz ×22.02GHz ×3 3.46GHz ×22.02GHz ×4
|
2.92G ×22.02G ×3 2.92G ×22.02G ×4 3.23G ×22.02G ×4
|
2.99GHz ×21.82GHz ×4
|
2.50GHz ×41.57GHz ×4
|
1.86GHz ×21.44GHz ×4 2.67GHz ×21.73GHz ×4
|
2.50GHz ×41.57GHz ×4
|
2.13GHz ×21.57GHz ×4 2.50GHz ×21.57GHz ×4
|
2.38GHz ×21.68GHz ×4
|
2.40GHz ×31.15GHz ×3
|
1.64GHz ×21.09GHz ×2 2.34GHz ×21.09GHz ×2
|
1.85GHz ×2
|
1.85GHz ×2
|
2.16GHz ×2 2.26GHz ×2
|
1.51GHz ×3
|
1.10GHz×2 1.40GHz×2 1.51GHz×2
|
1.40GHz ×2
|
1.30GHz ×2
|
1.00GHz ×1
|
1.40GHz ×2
|
1.30GHz ×2
|
800MHz ×2 1.00GHz ×2
|
1.00GHz ×2
|
800MHz ×2 1.00GHz ×2
|
800MHz ×1 1.00GHz ×1
|
600MHz ×1
|
600MHz ×1
|
533MHz ×1
|
412MHz ×1
|
| 发布时间 | 2025.09 | 2025.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2023.09 | 2022.09 | 2021.09 | 2020.09 | 2020.03 | 2019.09 | 2018.10 | 2018.09 | 2017.09 | 2017.06 | 2016.09 | 2015.09 | 2015.09 | 2015.09 | 2014.10 | 2014.09 | 2013.10 | 2013.09 | 2013.01 | 2012.10 | 2012.09 | 2012.03 | 2012.03 | 2011.03 | 2010.01 | 2009.09 | 2009.06 | 2008.09 | 2007.01 |
| GPU型号 | Apple10 家族, Apple G18P | Apple10 家族, Apple G18P | Apple9 家族, Apple G17P | Apple9 家族, Apple G17P | Apple9 家族, Apple G16P | Apple8 家族, Apple G15P | Apple8 家族, Apple G14P | Apple7 家族, Apple G13P | Apple5 家族, Apple G11G | Apple6 家族, Apple G12P | Apple5 家族, Apple G11G | Apple5 家族, Apple G11P | Apple4 家族, Apple G10P | Apple3 家族, GT7600 Plus | Apple3 家族, GT7600 Plus | Apple3 家族, GT7600 | Apple3 家族, GT7600 | Apple3 家族, GT7600+ | Apple2 家族, GX6850 | Apple2 家族, GX6450 | Apple1 家族, G6430 | Apple1 家族, G6430 | SGX543 | SGX554 | SGX543 | SGX543 | SGX543 | SGX543 | SGX535 | SGX535 | SGX535 | PowerVR MBX Lite | PowerVR MBX Lite |
| GPU特性 | 硬件光追, 支持 Metal3/4, NE 加速 | 硬件光追, 支持 Metal3/4, NE 加速 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 支持 Metal3/4 | 支持 Metal3/4 | 支持 Metal3/4 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | 支持 Metal2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| GPU规格 | Apple ×464 EUs512 ALUs@988MHz Apple ×580 EUs640 ALUs@1470MHz Apple ×696 EUs768 ALUs@1620MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@988MHz Apple ×464 EUs512 ALUs@1470MHz Apple ×580 EUs640 ALUs@1470MHz | Apple ×580 EUs640 ALUs@1470MHz Apple ×696 EUs768 ALUs@1470MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@1338MHz Apple ×580 EUs640 ALUs@1338MHz | Apple ×580 EUs640 ALUs@1338MHz Apple ×696 EUs768 ALUs@1338MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@1338MHz Apple ×580 EUs640 ALUs@1338MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@1338MHz Apple ×580 EUs640 ALUs@1272MHz Apple ×580 EUs640 ALUs@1338MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@1278MHz | Apple ×8128 EUs1024 ALUs@1098MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@804MHz Apple ×464 EUs512 ALUs@1194MHz | Apple ×7112 EUs896 ALUs@1098MHz | Apple ×464 EUs512 ALUs@1098MHz | Apple ×348 EUs384 ALUs@1140MHz | IT PowerVR GT7600 Plus48 EUs384 ALUs@1086MHz | IT PowerVR GT7600 Plus24 EUs192 ALUs@1008MHz | IT PowerVR GT760024 EUs192 ALUs@650MHz | IT PowerVR GT760024 EUs192 ALUs@650MHz | IT PowerVR GT7600+48 EUs384 ALUs@650MHz | IT PowerVR GX685032 EUs256 ALUs@475MHz | GX645016 EUs128 ALUs@430MHz GX645016 EUs128 ALUs@475MHz | IT PowerVR G643016 EUs128 ALUs@375MHz | IT PowerVR G643016 EUs128 ALUs@375MHz | IT PowerVR SGX5432 EUs16 ALUs@266MHz | IT PowerVR SGX55416 EUs128 ALUs@300MHz | IT PowerVR SGX5436 EUs48 ALUs@430MHz | SGX5434 EUs32 ALUs@266MHz SGX5434 EUs32 ALUs@333MHz | IT PowerVR SGX5438 EUs64 ALUs@333MHz | SGX5434 EUs32 ALUs@266MHz SGX5434 EUs32 ALUs@333MHz | IT PowerVR SGX5352 EUs16 ALUs@266MHz | IT PowerVR SGX5352 EUs16 ALUs@200MHz | IT PowerVR SGX5352 EUs16 ALUs@200MHz | IT PowerVR MBX Lite1 EUs8 ALUs@133MHz | IT PowerVR MBX Lite1 EUs8 ALUs@133MHz |
| L1指令缓存 | 2×192KB + 4×128KB | 2×192KB + 4×128KB | 2×192KB + 4×128KB | 2×192KB + 4×128KB | 2×192KB + 4×128KB | 2×192KB + 3/4×128KB | 2×192KB + 3/4×128KB | 2×192KB + 4×128KB | 4×128KB + 4×48KB | 2×128KB + 4×96KB | 4×128KB + 4×48KB | 2×128KB + 4×48KB | 2×64KB + 4×32KB | 3×64KB + 3×32KB | 2×64KB + 2×32KB | 2×64KB | 2×64KB | 2×64KB | 3×64KB | 2×64KB | 2×64KB | 2×64KB | 32KB | 2×32KB | 2×32KB | 2×32KB | 2×32KB | 2×32KB | 32KB | 32KB | 32KB | 16KB | 16KB |
| L1数据缓存 | 2×128KB + 4×64KB | 2×128KB + 4×64KB | 2×128KB + 4×64KB | 2×128KB + 4×64KB | 2×128KB + 4×64KB | 2×128KB + 3/4×64KB | 2×128KB + 3/4×64KB | 2×128KB + 4×64KB | 4×128KB + 4×32KB | 2×128KB + 4×48KB | 4×128KB + 4×32KB | 2×128KB + 4×32KB | 2×64KB + 4×32KB | 3×64KB + 3×32KB | 2×64KB + 2×32KB | 2×64KB | 2×64KB | 2×64KB | 3×64KB | 2×64KB | 2×64KB | 2×64KB | 32KB | 2×32KB | 2×32KB | 2×32KB | 2×32KB | 2×32KB | 32KB | 32KB | 32KB | 16KB | 16KB |
| L2共享缓存 | 大核 16MB + 小核 6MB | 大核 8MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 8MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 12MB + 小核 4MB | 大核 8MB + 小核 4MB | 大核 8MB + 小核 2MB | 大核 8MB + 小核 4MB | 大核 8MB + 小核 2MB | 大核 8MB + 小核 2MB | 大核 8MB + 小核 1MB | 大核 8MB + 小核 1MB | 大核 3MB + 小核 1MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 1MB | 1MB | 1MB | 512KB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 576KB | 256KB | 256KB | - | - |
| L2缓存 | 1024KB (256KB × 4 组) | 1024KB (256KB × 4 组) | 768KB (192KB × 4 组) | 768KB (192KB × 4 组) | 768KB (192KB × 4 组) | 512KB (128KB × 4 组) | 512KB (128KB × 4 组) | 384KB (96KB × 4 组) | 256KB (64KB × 4 组) | 128KB (32KB × 4 组) | 256KB (64KB × 4 组) | 128KB (32KB × 4 组) | 96KB (32KB × 3 组) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L3/SLC | 32MB System Level Cache | 12MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 12MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 32MB System Level Cache | 16MB System Level Cache | 8MB System Level Cache | 16MB System Level Cache | 8MB System Level Cache | 8MB System Level Cache | 4MB System Level Cache | 4MB System Level Cache | 4MB L3 Cache | 4MB L3 Cache | 4MB L3 Cache | / | 4MB L3 Cache | 4MB L3 Cache | 4MB L3 Cache | 4MB L3 Cache | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ML加速器 | SME + AMX Version 6 | SME + AMX Version 6 | SME + AMX Version 5 | SME + AMX Version 5 | AMX Version 4 | AMX Version 3 | AMX Version 3 | AMX Version 2 | / | AMX Version 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| RAM容量(通道/带宽) | 12GB总位宽 64-bit68.26GB/s 12GB总位宽 64-bit76.80GB/s | 8GB总位宽 64-bit68.26GB/s | 8GB总位宽 64-bit60GB/s | 8GB总位宽 64-bit60GB/s | 8GB总位宽 64-bit51.2GB/s | 6GB总位宽 64-bit51.2GB/s | 4/6GB总位宽 64-bit34.13GB/s | 4/6GB总位宽 64-bit34.13GB/s | 6/16GB总位宽 128-bit68.26GB/s | 3/4GB总位宽 64-bit34.13GB/s | 4/6GB总位宽 128-bit68.26GB/s | 3/4GB总位宽 64-bit34.13GB/s | 2/3GB总位宽 64-bit34.13GB/s | 3/4GB总位宽 128-bit51.2GB/s | 2/3GB总位宽 64-bit25.6GB/s | 2GB总位宽 64-bit25.6GB/s | 2GB总位宽 64-bit25.6GB/s | 2/4GB总位宽 128-bit51.2GB/s | 2GB总位宽 128-bit25.6GB/s | 1/2GB总位宽 64-bit12.8GB/s | 1GB总位宽 64-bit12.8GB/s | 1GB总位宽 64-bit12.8GB/s | 512MB总位宽 32-bit4.26GB/s | 1GB总位宽 64-bit8.53GB/s | 1GB总位宽 32-bit4.26GB/s | 512MB总位宽 32-bit3.2GB/s | 1GB总位宽 64-bit6.4GB/s | 512MB总位宽 32-bit3.2GB/s | 256/512MB总位宽 32-bit1.6GB/s | 256MB总位宽 32-bit1.6GB/s | 256MB总位宽 32-bit1.6GB/s | 128MB总位宽 16-bit533MB/s | 128MB总位宽 16-bit533MB/s |
| SRAM | 2112KB ANE SRAM | 2112KB ANE SRAM | 2112KB ANE SRAM | 2112KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 256KB ANE SRAM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 传输协议 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC |
| 使用设备 | iPhone AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro MaxStudio Display XDR | iPhone 17iPhone 17eStudio Display (2026) | iPhone 16 ProiPhone 16 Pro MaxMacBook Neo (13 英寸, A18 Pro) | iPhone 16iPhone 16 PlusiPhone 16e | iPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxiPad mini (A17 Pro) | iPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 15iPhone 15 PlusiPad (A16) | iPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone SE (第 3 代)iPad mini (第 6 代)Apple TV 4K (第 3 代) | iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPad (第 10 代)iPad Air (第 4 代) | iPad Pro 11 英寸 (第 2 代)iPad Pro 12.9 英寸 (第 4 代)Developer Transition Kit | iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (第 2 代)iPad (第 9 代)Studio Display | iPad Pro 11 英寸 (第 1 代)iPad Pro 12.9 英寸 (第 3 代) | iPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPad (第 8 代)iPad mini (第 5 代)iPad Air (第 3 代)Apple TV 4K (第 2 代) | iPhone 8iPhone 8 PlusiPhone X | iPad Pro 10.5 英寸iPad Pro 12.9 英寸 (第 2 代)Apple TV 4K (第 1 代) | iPhone 7iPhone 7 PlusiPad (第 6 代)iPad (第 7 代)iPod Touch (第 7 代) | iPhone 6siPhone 6s PlusiPhone SEiPad (第 5 代) | iPhone 6siPhone 6s PlusiPhone SEiPad (第 5 代) | iPad Pro 9.7 英寸iPad Pro 12.9 英寸 | iPad Air 2 | iPhone 6iPhone 6 PlusiPad mini 4iPod Touch (第 6 代)Apple TV HDHomePod (第 1 代) | iPad Air | iPhone 5siPad mini 2iPad mini 3 | Apple TV (第 3 代) | iPad (第 4 代) | iPhone 5iPhone 5c | iPad 2iPad miniiPod Touch (第 5 代)Apple TV (第 3 代) | iPad (第 3 代) | iPhone 4SiPad 2 | iPhone 4iPad 1iPod Touch (第 4 代)Apple TV (第 2 代) | iPod Touch (第 3 代) | iPhone 3GS | iPod Touch (第 2 代)iPod Touch (第 3 代), 8GB 版 | iPhoneiPhone 3GiPod touch |
| 内存规格 | LPDDR5X-8533/9600 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-7500 | LPDDR5X-7500 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4X-4266 | LPDDR4-3200 | LPDDR4-3200 | LPDDR4-3200 | LPDDR4-3200 | LPDDR4-3200 | LPDDR3-1600 | LPDDR3-1600 | LPDDR3-1600 | LPDDR3-1600 | LPDDR2-1066 | LPDDR2-1066 | LPDDR2-1066 | LPDDR2-800 | LPDDR2-800 | LPDDR2-800 | LPDDR-400 | LPDDR-400 | LPDDR-400 | LPDDR-266 | LPDDR-266 |
| 内核架构 | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.5-A | 64-bit ARMv8.3-A | 64-bit ARMv8.4-A | 64-bit ARMv8.3-A | 64-bit ARMv8.3-A | 64-bit ARMv8.2-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 64-bit ARMv8.0-A | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv7s | 32-bit ARMv7s | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv7 | 32-bit ARMv6 | 32-bit ARMv6 |
| 内置I/O | Camera Serial Interface ×13PCIe ×(2+3) Lines | Camera Serial Interface ×9PCIe ×3 Lines | Camera Serial Interface ×13PCIe ×(2+4) Lines | Camera Serial Interface ×8PCIe ×3 Lines | Camera Serial Interface ×12PCIe ×(2+4) Lines | Camera Serial Interface ×12PCIe ×4 Lines | Camera Serial Interface ×12PCIe ×4 Lines | Camera Serial Interface ×12PCIe ×4 Lines | Camera Serial Interface ×8PCIe ×6 Lines | Camera Serial Interface ×12PCIe ×5 Lines | Camera Serial Interface ×8PCIe ×6 Lines | Camera Serial Interface ×8PCIe ×5 Lines | Camera Serial Interface ×6PCIe ×4 Lines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 媒体引擎 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1 | HEVC Decode ×1HEVC Encode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1 | HEVC Decode ×1HEVC Encode ×1 | HEVC Decode ×1HEVC Encode ×1 | HEVC Decode ×1HEVC Encode ×1 | HEVC Decode ×1HEVC Encode ×1 | HEVC Decode ×1HEVC Encode ×1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 封装方式 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | 晶片基板 (统一内存) | PoP 叠层封装 | 晶片基板 (统一内存) | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | 分离式 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | 分离式 | 分离式 | PoP 叠层封装 | 分离式 | PoP 叠层封装 | 分离式 | 分离式 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | 分离式 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 | PoP 叠层封装 |
| 微架构(解码发射) | Everest (V4) + Sawtooth (V4)(10-wide + 6-wide) | Everest (V4) + Sawtooth (V4)(10-wide + 6-wide) | Everest (V3) + Sawtooth (V3)(10-wide + 5-wide) | Everest (V3) + Sawtooth (V3)(10-wide + 5-wide) | Everest (V2) + Sawtooth (V2)(9-wide + 5-wide) | Everest + Sawtooth(8-wide + 5-wide) | Avalanche + Blizzard(8-wide + 5-wide) | Firestorm + Icestorm(8-wide + 4-wide) | Vortex + Tempest(7-wide + 3-wide) | Lightning + Thunder(8-wide + 3-wide) | Vortex + Tempest(7-wide + 3-wide) | Vortex + Tempest(7-wide + 3-wide) | Monsoon + Mistral(7-wide + 3-wide) | Hurricane + Zephyr(6-wide + 3-wide) | Hurricane + Zephyr(6-wide + 3-wide) | Twister(6-wide) | Twister(6-wide) | Twister(6-wide) | Typhoon(6-wide) | Typhoon(6-wide) | Cyclone(6-wide) | Cyclone(6-wide) | Cortex-A9(2-wide) | Swift(3-wide) | Swift(3-wide) | Cortex-A9(2-wide) | Cortex-A9(2-wide) | Cortex-A9(2-wide) | Cortex-A8(2发射顺序架构) | Cortex-A8(2发射顺序架构) | Cortex-A8(2发射顺序架构) | ARM11(2发射顺序架构) | ARM11(2发射顺序架构) |
| 技术工艺 | TSMC N3P | TSMC N3P | TSMC N3E | TSMC N3E | TSMC N3B | TSMC N4 | TSMC N5P | TSMC N5 | TSMC N7 | TSMC N7P | TSMC N7 | TSMC N7 | TSMC N10 | TSMC N10 | TSMC N16+ | Samsung S.LSI 14LPE | TSMC N16 | TSMC N16 | TSMC 20nm | TSMC 20nm | Samsung S.LSI 28nm HKMG | Samsung S.LSI 28nm HKMG | Samsung S.LSI 32nm HKMG | Samsung S.LSI 32nm HKMG | Samsung S.LSI 32nm HKMG | Samsung S.LSI 32nm HKMG | Samsung S.LSI 45nm | Samsung S.LSI 45nm | Samsung 45nm | Samsung 45nm | Samsung 65nm | Samsung 65nm | Samsung 90nm |
| 晶体管数 | ≈17 billion | - | ≈18.4 billion | ≈15.5 billion | 19.0 billion | 16.0 billion | 15.0 billion | 11.8 billion | 10 billion | 8.5 billion | 10 billion | 6.9 billion | 4.3 billion | >4 billion | 3.3 billion | >2 billion | >2 billion | >3 billion | ≈3 billion | ≈2 billion | ≈1 billion | ≈1 billion | - | - | - | - | - | - | 190 million | - | - | - | - |
| 核心缓存 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×8 核 | 64KB ×8 核 | 64KB ×8 核 | 64KB ×8 核 | 4KB ×2 核 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 硬件加速 | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC, ProRes | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264, HEVC | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
| 神经引擎 | H18_Apollo_V5x16 核 @ 35TOPS (FP16 稀疏化)@2172MHz | H18_Apollo_V5x16 核 @ 35TOPS (FP16 稀疏化)@2172MHz | H17_Theia_D9x16 核 @ 35TOPS (FP16 稀疏化)@2172MHz | H17_Theia_D9x16 核 @ 35TOPS (FP16 稀疏化)@2172MHz | H16x_Iaso_D8x16 核 @ 35TOPS (FP16 稀疏化)@2160MHz | H15_Themis_D7x16 核 @ 17TOPS (FP16)@2064MHz | H14_Bia_D6x16 核 @ 15.8TOPS (FP16)@1938MHz | H13_Styx_D5x16 核 @ 11TOPS (FP16)@1428MHz | H11_Pontus8 核 @ 5TOPS (FP16)@1260MHz | H12_Metis8 核 @ 6TOPS (FP16)@1398MHz | H11_Pontus8 核 @ 5TOPS (FP16)@1260MHz | H11_Quin8 核 @ 5TOPS (FP16)@1260MHz | 2 核 @ 0.6TOPS (FP16) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 裸片尺寸 | 8.03×12.29 (98.69mm²) | 7.45×11.35 (84.56mm²) | 8.44×13.00 (109.72mm²) | 7.84×11.79 (92.43mm²) | 8.58×13.26 (113.77mm²) | 8.47×13.62 (115.36mm²) | 8.62×12.77 (110.08mm²) | 8.63×10.40 (89.75mm²) | 10.27×12.70 (130.43mm²) | 9.23×10.67 (98.48mm²) | 10.27×12.70 (130.43mm²) | 8.42×9.89 (83.27mm²) | 8.33×10.76 (89.63mm²) | 96.4mm² | 10.93×11.58 (126.57mm²) | 8.93×10.8 (96.44mm²) | 9.28×11.28 (104.68mm²) | 143.9mm² | 128mm² | 8.51×10.51 (89.44mm²) | 9.83×10.45 (102.72mm²) | 9.83×10.45 (102.72mm²) | 6.1×6.2 (37.8mm²) | 10.4×11.9 (123mm²) | 9.70×9.97 (96.71mm²) | 8.19×8.68 (71.1mm²) | 12.90×12.79 (165mm²) | 10.09×12.15 (122.6mm²) | 7.3×7.3 (53.3mm²) | 41.6mm² | 71.8mm² | 36mm² | 72mm² |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。验机、序列号、充值与订单都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证