包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
查看 Apple Watch SE(第 2 代) 技术规格与详细参数 · 型号标识 Watch6,10 / 6,11 / 6,12。覆盖电池容量、屏幕尺寸、处理器与摄像头等热门查询项。
发布于 2022 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
午夜色 | 银色、蓝色 | — | — | — | — | — | — | — |
| 处理器 |
S10 SiP
|
S10 SiP
|
S10 SiP
|
S10 SiP
|
S9 SiP
|
S9 SiP
|
S8 SiP
|
S8 SiP
|
S8 SiP
|
S7 SiP
|
S5 SiP
|
S6 SiP
|
S5 SiP
|
S4 SiP
|
S3 SiP
|
S1P
|
S2
|
S1
|
| 内存 / 存储 |
2GB
64GB
|
2GB
64GB
|
2GB
64GB
|
2GB
64GB
|
2GB
64GB
|
2GB
64GB
|
1GB
32GB
|
1GB
32GB
|
1GB
32GB
|
1GB
32GB
|
1GB
32GB
|
1GB
32GB
|
1GB
32GB
|
1GB
16GB
|
768MB
8GB
16GB
|
512MB
8GB
|
512MB
8GB
|
512MB
8GB
|
| 屏幕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亮度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电池容量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 续航时长 |
18 小时
|
24 小时
|
42 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
36 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
36 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
| 首发价格 |
GPS铝 40mm: ¥1,999铝 44mm: ¥2,199 GPS + Cellular铝 40mm: ¥2,399铝 44mm: ¥2,599
|
GPS铝 42mm: ¥2,999铝 46mm: ¥3,199 GPS + Cellular铝 42mm: ¥3,799铝 46mm: ¥3,999钛 42mm: ¥5,799钛 46mm: ¥6,199
|
¥6,499
|
GPS铝 42mm: ¥2,999铝 46mm: ¥3,199 GPS + Cellular铝 42mm: ¥3,799铝 46mm: ¥3,999钛 42mm: ¥5,799钛 46mm: ¥6,199
|
GPS铝 41mm: ¥2,999铝 45mm: ¥3,199 GPS + Cellular铝 41mm: ¥3,799铝 45mm: ¥3,999钢 41mm: ¥5,799钢 45mm: ¥6,199
|
¥6,499
|
GPS铝 40mm: ¥1,999铝 44mm: ¥2,199 GPS + Cellular铝 40mm: ¥2,399铝 44mm: ¥2,599
|
GPS铝 41mm: ¥2,999铝 45mm: ¥3,199 GPS + Cellular铝 41mm: ¥3,799铝 45mm: ¥3,999钢 41mm: ¥5,499钢 45mm: ¥5,899
|
¥6,299
|
GPS铝 41mm: ¥2,999铝 45mm: ¥3,199 GPS + Cellular铝 41mm: ¥3,799铝 45mm: ¥3,999钢 41mm: ¥4,999钢 45mm: ¥5,299钛 41mm: ¥5,999钛 45mm: ¥6,299
|
GPS铝 40mm: ¥2,199铝 44mm: ¥2,399 GPS + Cellular铝 40mm: ¥2,499铝 44mm: ¥2,699
|
GPS铝 40mm: ¥3,199铝 44mm: ¥3,399 GPS + Cellular铝 40mm: ¥3,999铝 44mm: ¥4,199钢 40mm: ¥5,499钢 44mm: ¥5,899钛 40mm: ¥6,699钛 44mm: ¥7,099
|
GPS铝 40mm: ¥3,199铝 44mm: ¥3,399 GPS + Cellular铝 40mm: ¥3,999铝 44mm: ¥4,199钢 40mm: ¥5,299钢 44mm: ¥5,499钛 40mm: ¥6,299钛 44mm: ¥6,699陶 40mm: ¥9,999陶 44mm:¥10,399
|
GPS铝 40mm: ¥3,199铝 44mm: ¥3,499 GPS + Cellular铝 40mm: ¥3,999铝 44mm: ¥4,299钢 40mm: ¥5,499钢 44mm: ¥5,899
|
GPS铝 38mm: ¥2,588铝 42mm: ¥2,888 GPS + Cellular铝 38mm: ¥3,188铝 42mm: ¥3,488钢 38mm:¥10,188钢 42mm:¥10,988陶 38mm:¥10,188陶 42mm:¥10,588
|
铝 38mm: ¥2,188铝 42mm: ¥2,488
|
GPS铝 38mm: ¥2,888铝 42mm: ¥3,188钢 38mm: ¥10,188钢 42mm: ¥10,988陶 38mm: ¥9,588陶 42mm: ¥9,988
|
Apple Watch Sport铝 38mm: ¥2,588铝 42mm: ¥2,988Apple Watch钢 38mm: ¥4,188钢 42mm: ¥4,588Apple Watch Edition18K 金 38mm: ¥74,80018K 金 42mm: ¥88,800
|
| 发布时间 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 2024.09.10 | 2023.09.13 | 2023.09.13 | 2022.09.08 | 2022.09.08 | 2022.09.08 | 2021.09.15 | 2020.09.16 | 2020.09.16 | 2019.09.11 | 2018.09.13 | 2017.09.13 | 2016.09.08 | 2016.09.08 | 2014.09.10 |
| 型号标识 | Watch7,13 / 7,14 / 7,15 / 7,16 | Watch7,17 / 7,18 / 7,19 / 7,20 | Watch7,12 | Watch7,8 / 7,9 / 7,10 / 7,11 | Watch7,1 / 7,2 / 7,3 / 7,4 | Watch7,5 | Watch6,10 / 6,11 / 6,12 / 6,13 | Watch6,14 / 6,15 / 6,16 / 6,17 | Watch6,18 | Watch6,6 / 6,7 / 6,8 / 6,9 | Watch5,9 / 5,10 / 5,11 / 5,12 | Watch6,1 / 6,2 / 6,3 / 6,4 | Watch5,1 / 5,2 / 5,3 / 5,4 | Watch4,1 / 4,2 / 4,3 / 4,4 | Watch3,1 / 3,2 / 3,3 / 3,4 | Watch2,6 / 2,7 | Watch2,3 / 2,4 | Watch1,1 / 1,2 |
| 网络 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.0 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 5.0 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.0 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 5.0 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 5.0 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 4.2 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 4.0 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 4.0 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 4.0 |
| 传感器 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第二代) 气压高度计(全天候) 磁力计 体温传感器 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第二代) 气压高度计(全天候) 磁力计 | 加速度计(256 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 | 加速度计(256 g-force) 高动态范围陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计(32 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 | 加速度计(32 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第二代) 气压高度计 磁力计 | 加速度计(32 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第三代) 心率传感器(电极式) 气压高度计(全天候) 磁力计 血氧传感器 | 加速度计(32 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学, 第二代) 心率传感器(电极式) 气压高度计 磁力计 | 加速度计(32 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学) 心率传感器(电极式) 气压高度计 | 加速度计(16 g-force) 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学) 气压高度计 | 加速度计 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学) | 加速度计 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学) | 加速度计 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器(光学) |
| 基带 | MTK MT6815 | MTK MT6815 | MTK MT6815 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 | MDM9635 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 定位 / NFC | 单频 GPS | 单频 GPS | 双频 GPS (L1 + L5) | 单频 GPS | 单频 GPS | 双频 GPS (L1 + L5) | 单频 GPS | 单频 GPS | 双频 GPS (L1 + L5) | 单频 GPS | 单频 GPS | 单频 GPS | 单频 GPS | 单频 GPS | 单频 GPS | 单频 GPS | 单频 GPS | - |
| 屏幕材质 | LTPO OLED | 全天候 LTPO3 OLED (广视角) | 全天候 LTPO3 OLED | 全天候 LTPO3 OLED (广视角) | 全天候 LTPO OLED | 全天候 LTPO2 OLED | LTPO OLED | 全天候 LTPO OLED | 全天候 LTPO2 OLED | 全天候 LTPO OLED | LTPO OLED | 全天候 LTPO OLED | 全天候 LTPO OLED | LTPO OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 支持系统 | watchOS 26 ~ 最新 | watchOS 26 ~ 最新 | watchOS 26 ~ 最新 | watchOS 11 ~ 最新 | watchOS 10 ~ 最新 | watchOS 10 ~ 最新 | watchOS 9 ~ watchOS 26 | watchOS 9 ~ watchOS 26 | watchOS 9 ~ watchOS 26 | watchOS 8 ~ watchOS 26 | watchOS 7 ~ watchOS 10 | watchOS 7 ~ watchOS 26 | watchOS 6 ~ watchOS 10 | watchOS 5 ~ watchOS 10 | watchOS 4 ~ watchOS 8 | watchOS 3 ~ watchOS 6 | watchOS 3 ~ watchOS 6 | watchOS 1 ~ watchOS 4 |
| 无线芯片 | Apple W3 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 | Apple W3 + Apple U1 | Apple W3 + Apple U1 | Apple W3 + Apple U1 | Apple W3 | Apple W3 + Apple U1 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W2 | BCM43430 | BCM43430 | BCM43342MKWBG |
| 表背材质 | 复合材料 + 蓝宝石玻璃 | 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 复合材料 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 复合材质、陶瓷+蓝宝石玻璃 | 复合材质 | 精密陶瓷 | 复合材质、精密陶瓷 |
| 表镜材质 | Ion-X 玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (钛) | 蓝宝石玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (钛) | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢) | 蓝宝石玻璃 | Ion-X 玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢) | 蓝宝石玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢, 钛) | Ion-X 玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢, 钛) | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢, 钛, 陶瓷) | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢) | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢, 陶瓷) | Ion-X 玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝)蓝宝石玻璃 (不锈钢, 陶瓷) | Ion-X 玻璃 (Sport)蓝宝石玻璃 (不锈钢、Edition) |
| 防尘防水 | WR50 | IP6X + WR50 | IP6X + WR100 | IP6X + WR50 | IP6X + WR50 | IP6X + WR100 | WR50 | IP6X + WR50 | IP6X + WR100 | IP6X + WR50 | WR50 | WR50 | WR50 | WR50 | WR50 | IPX7 | WR50 | IPX7 |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。验机、序列号、充值与订单都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证