包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
查看 iPhone 12 Pro Max 技术规格与详细参数 · 型号标识 iPhone13,4 · 78.1×160.8×7.4mm, 226g。覆盖电池容量、屏幕尺寸、处理器与摄像头等热门查询项。
发布于 2020 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尺寸 / 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 处理器 |
A19
(2P+4E+4GPU)
|
A19
(2P+4E+5GPU)
|
A19 Pro
(2P+4E+6GPU)
|
A19 Pro
(2P+4E+6GPU)
|
A19 Pro
(2P+4E+5GPU)
|
A18
(2P+4E+4GPU)
|
A18
(2P+4E+5GPU)
|
A18
(2P+4E+5GPU)
|
A18 Pro
(2P+4E+6GPU)
|
A18 Pro
(2P+4E+6GPU)
|
A16 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A16 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A17 Pro
(2P+4E+6GPU)
|
A17 Pro
(2P+4E+6GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A16 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A16 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+5GPU)
|
A15 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A14 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A14 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A14 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A14 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A13 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A13 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A13 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A13 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A12 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A12 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A12 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
A11 Bionic
(2P+4E+3GPU)
|
A11 Bionic
(2P+4E+3GPU)
|
A11 Bionic
(2P+4E+3GPU)
|
A10 Fusion
(2P+2E+6GPU)
|
A10 Fusion
(2P+2E+6GPU)
|
A9
(2P+6GPU)
|
A9
(2P+6GPU)
|
A9
(2P+6GPU)
|
A8
(2P+4GPU)
|
A8
(2P+4GPU)
|
A6
(2P+3GPU)
|
A7
(2P+4GPU)
|
A6
(2P+3GPU)
|
A5
(2P+2GPU)
|
A4
(1P+1GPU)
|
Samsung S5L8920
(1P+1GPU)
|
Samsung S5L8900
(1P+1GPU)
|
Samsung S5L8900
(1P+1GPU)
|
| 内存 / 存储 |
8GB · LPDDR5X
256GB
512GB
|
8GB · LPDDR5X
256GB
512GB
|
12GB · LPDDR5X
256GB
512GB
1TB
|
12GB · LPDDR5X
256GB
512GB
1TB
2TB
|
12GB · LPDDR5X
256GB
512GB
1TB
|
8GB · LPDDR5X
128GB
256GB
512GB
|
8GB · LPDDR5X
128GB
256GB
512GB
|
8GB · LPDDR5X
128GB
256GB
512GB
|
8GB · LPDDR5X
128GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB · LPDDR5X
256GB
512GB
1TB
|
6GB · LPDDR5
128GB
256GB
512GB
|
6GB · LPDDR5
128GB
256GB
512GB
|
8GB · LPDDR5
128GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB · LPDDR5
256GB
512GB
1TB
|
6GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
|
6GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
|
6GB · LPDDR5
128GB
256GB
512GB
1TB
|
6GB · LPDDR5
128GB
256GB
512GB
1TB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
4GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
|
6GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
1TB
|
6GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
1TB
|
4GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
6GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
|
6GB · LPDDR4X
128GB
256GB
512GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
3GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
256GB
512GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
256GB
512GB
|
3GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
256GB
512GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
256GB
512GB
|
2GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
3GB · LPDDR4X
64GB
128GB
256GB
|
3GB · LPDDR4X
64GB
256GB
|
2GB · LPDDR4
32GB
128GB
256GB
|
3GB · LPDDR4
32GB
128GB
256GB
|
2GB · LPDDR4
16GB
32GB
64GB
128GB
|
2GB · LPDDR4
16GB
32GB
64GB
128GB
|
2GB · LPDDR4
16GB
32GB
64GB
128GB
|
1GB · LPDDR3
16GB
32GB
64GB
128GB
|
1GB · LPDDR3
16GB
64GB
128GB
|
1GB · LPDDR2
8GB
16GB
32GB
|
1GB · LPDDR3
16GB
32GB
64GB
|
1GB · LPDDR2
16GB
32GB
64GB
|
512MB
8GB
16GB
32GB
64GB
|
512MB
8GB
16GB
32GB
|
256MB
8GB
16GB
32GB
|
128MB
8GB
16GB
|
128MB
4GB
8GB
16GB
|
| 屏幕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 刷新率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亮度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
| 电池容量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
| 续航时长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
视频- 互联网-
音频-
|
视频- 互联网-
音频-
|
| 首发价格 |
256GB: ¥4,499
512GB: ¥6,499
|
256GB: ¥5,999
512GB: ¥7,999
|
256GB: ¥8,999
512GB: ¥10,999
1TB: ¥12,999
|
256GB: ¥9,999
512GB: ¥11,999
1TB: ¥13,999
2TB: ¥17,999
|
256GB: ¥7,999
512GB: ¥9,999
1TB: ¥11,999
|
128GB: ¥4,499
256GB: ¥5,499
512GB: ¥7,499
|
128GB: ¥5,999
256GB: ¥6,999
512GB: ¥8,999
|
128GB: ¥6,999
256GB: ¥7,999
512GB: ¥9,999
|
128GB: ¥7,999
256GB: ¥8,999
512GB: ¥10,999
1TB: ¥12,999
|
256GB: ¥9,999
512GB: ¥11,999
1TB: ¥13,999
|
128GB: ¥5,999
256GB: ¥6,999
512GB: ¥8,999
|
128GB: ¥6,999
256GB: ¥7,999
512GB: ¥9,999
|
128GB: ¥7,999
256GB: ¥8,999
512GB: ¥10,999
1TB: ¥12,999
|
256GB: ¥9,999
512GB: ¥11,999
1TB: ¥13,999
|
128GB: ¥5,999
256GB: ¥6,899
512GB: ¥8,699
|
128GB: ¥6,999
256GB: ¥7,899
512GB: ¥9,699
|
128GB: ¥7,999
256GB: ¥8,899
512GB: ¥10,699
1TB: ¥12,499
|
128GB: ¥8,999
256GB: ¥9,899
512GB: ¥11,699
1TB: ¥13,499
|
64GB: ¥3,499
128GB: ¥3,899
256GB: ¥4,699
|
128GB: ¥5,999
256GB: ¥6,799
512GB: ¥8,399
|
128GB: ¥7,999
256GB: ¥8,799
512GB: ¥10,399
1TB: ¥11,999
|
128GB: ¥8,999
256GB: ¥9,799
512GB: ¥11,399
1TB: ¥12,999
|
128GB: ¥5,199
256GB: ¥5,999
512GB: ¥7,599
|
64GB: ¥6,299
128GB: ¥6,799
256GB: ¥7,599
|
128GB: ¥8,499
256GB: ¥9,299
512GB: ¥11,099
|
128GB: ¥9,299
256GB: ¥10,099
512GB: ¥11,899
|
64GB: ¥5,499
128GB: ¥5,999
256GB: ¥6,799
|
64GB: ¥3,299
128GB: ¥3,799
256GB: ¥4,599
|
64GB: ¥5,499
128GB: ¥5,999
256GB: ¥6,799
|
64GB: ¥8,699
256GB: ¥9,999
512GB: ¥11,799
|
64GB: ¥9,599
256GB: ¥10,899
512GB: ¥12,699
|
64GB: ¥6,499
128GB: ¥6,999
256GB: ¥7,899
|
64GB: ¥8,699
256GB: ¥10,099
512GB: ¥11,899
|
64GB: ¥9,599
256GB: ¥10,999
512GB: ¥12,799
|
64GB: ¥5,888
256GB: ¥7,188
|
64GB: ¥6,688
256GB: ¥7,988
|
64GB: ¥8,388
256GB: ¥9,688
|
32GB: ¥5,388
128GB: ¥6,188
256GB: ¥6,988
|
32GB: ¥6,388
128GB: ¥7,188
256GB: ¥7,988
|
16GB: ¥3,288
64GB: ¥4,088
|
16GB: ¥5,288
64GB: ¥6,088
128GB: ¥6,888
|
16GB: ¥6,088
64GB: ¥6,888
128GB: ¥7,788
|
16GB: ¥5,288
64GB: ¥6,088
128GB: ¥6,888
|
16GB: ¥6,088
64GB: ¥6,888
128GB: ¥7,788
|
16GB: ¥4,488
32GB: ¥5,288
|
16GB: ¥5,288
32GB: ¥6,088
64GB: ¥6,888
|
16GB: ¥5,288
32GB: ¥6,088
64GB: ¥6,888
|
16GB: ¥4,988
32GB: ¥5,888
64GB: ¥6,788
|
16GB: ¥4,999
32GB: ¥5,999
|
8GB: ¥4,999
16GB: ¥5,880
32GB: ¥6,999
|
8GB: $19916GB: $299
|
4GB: $4998GB: $59916GB: $699
|
| 发布时间 | 2026.03.02 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 2025.02.20 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2023.09.13 | 2023.09.13 | 2023.09.13 | 2023.09.13 | 2022.09.08 | 2022.09.08 | 2022.09.08 | 2022.09.08 | 2022.03.09 | 2021.09.15 | 2021.09.15 | 2021.09.15 | 2021.09.15 | 2020.10.14 | 2020.10.14 | 2020.10.14 | 2020.10.14 | 2020.04.15 | 2019.09.11 | 2019.09.11 | 2019.09.11 | 2018.09.13 | 2018.09.13 | 2018.09.13 | 2017.09.13 | 2017.09.13 | 2017.09.13 | 2016.09.08 | 2016.09.08 | 2016.03.22 | 2015.09.10 | 2015.09.10 | 2014.09.10 | 2014.09.10 | 2013.09.10 | 2013.09.10 | 2012.09.13 | 2011.10.05 | 2010.06.08 | 2009.06.09 | 2008.06.10 | 2007.01.10 |
| 型号标识 | iPhone18,5 | iPhone18,3 | iPhone18,1 | iPhone18,2 | iPhone18,4 | iPhone17,5 | iPhone17,3 | iPhone17,4 | iPhone17,1 | iPhone17,2 | iPhone15,4 | iPhone15,5 | iPhone16,1 | iPhone16,2 | iPhone14,7 | iPhone14,8 | iPhone15,2 | iPhone15,3 | iPhone14,6 | iPhone14,5 | iPhone14,2 | iPhone14,3 | iPhone14,4 | iPhone13,2 | iPhone13,3 | iPhone13,4 | iPhone13,1 | iPhone12,8 | iPhone12,1 | iPhone12,3 | iPhone12,5 | iPhone11,8 | iPhone11,2 | iPhone11,4 / 11,6 | iPhone10,1 / 10,4 | iPhone10,2 / 10,5 | iPhone10,3 / 10,6 | iPhone9,1 / 9,3 | iPhone9,2 / 9,4 | iPhone8,4 | iPhone8,1 | iPhone8,2 | iPhone7,2 | iPhone7,1 | iPhone5,3 / 5,4 | iPhone6,1 / 6,2 | iPhone5,1 / 5,2 | iPhone4,1 | iPhone3,1 / 3,3 | iPhone2,1 | iPhone1,2 | iPhone1,1 |
| 分辨率 | 2532×1170, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2868×1320, 460ppi | 2736×1260, 460ppi | 2532×1170, 460ppi | 2556×1179, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2868×1320, 460ppi | 2556×1179, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2556×1179, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2532×1170, 460ppi | 2778×1284, 458ppi | 2556×1179, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 1334×750, 326ppi | 2532×1170, 460ppi | 2532×1170, 460ppi | 2778×1284, 458ppi | 2340×1080, 476ppi | 2532×1170, 460ppi | 2532×1170, 460ppi | 2778×1284, 458ppi | 2340×1080, 476ppi | 1334×750, 326ppi | 1792×828, 326ppi | 2436×1125, 458ppi | 2688×1242, 458ppi | 1792×828, 326ppi | 2436×1125, 458ppi | 2688×1242, 458ppi | 1334×750, 326ppi | 1920×1080, 401ppi | 2436×1125, 458ppi | 1334×750, 326ppi | 1920×1080, 401ppi | 1136×640, 326ppi | 1334×750, 326ppi | 1920×1080, 401ppi | 1334×750, 326ppi | 1920×1080, 401ppi | 1136×640, 326ppi | 1136×640, 326ppi | 1136×640, 326ppi | 960×640, 326ppi | 960×640, 326ppi | 480×320, 163ppi | 480×320, 163ppi | 480×320, 163ppi |
| 后置摄像头 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 |
主摄:4800W 像素 ƒ/1.6
超广角:4800W 像素 ƒ/2.2
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:4800W 像素 ƒ/2.2
长焦:4800W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX591 dToF
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:4800W 像素 ƒ/2.2
长焦:4800W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX591 dToF
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 |
主摄:4800W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.2
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.2
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:4800W 像素 ƒ/2.2
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX591 dToF
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:4800W 像素 ƒ/2.2
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX591 dToF
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:1200W 像素 ƒ/2.2
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX591 dToF
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:1200W 像素 ƒ/2.2
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX591 dToF
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.5
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.5
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:1200W 像素 ƒ/2.2
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX590 dToF
|
主摄:4800W 像素 ƒ/1.78
超广角:1200W 像素 ƒ/2.2
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX590 dToF
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 |
主摄:1200W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.5
超广角:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX590 dToF
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.5
超广角:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
LiDAR:IMX590 dToF
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
长焦:1200W 像素 ƒ/2.0
LiDAR:IMX590 dToF
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
长焦:1200W 像素 ƒ/2.2
LiDAR:IMX590 dToF
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.6
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 |
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
长焦:1200W 像素 ƒ/2.0
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
超广角:1200W 像素 ƒ/2.4
长焦:1200W 像素 ƒ/2.0
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 |
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 |
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.4
|
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 |
主摄:1200W 像素 ƒ/1.8
长焦:1200W 像素 ƒ/2.8
|
主摄:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:800W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:800W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:800W 像素 ƒ/2.4 | 主摄:800W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:800W 像素 | 主摄:800W 像素 | 主摄:500W 像素 | 主摄:300W 像素 | 主摄:200W 像素 | 主摄:200W 像素 |
| 前置摄像头 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1800W 像素 ƒ/1.9 | 1800W 像素 ƒ/1.9 | 1800W 像素 ƒ/1.9 | 1800W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 1200W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 700W 像素 ƒ/2.2 | 120W 像素 ƒ/2.4 | 500W 像素 ƒ/2.2 | 500W 像素 ƒ/2.2 | 120W 像素 ƒ/2.2 | 120W 像素 ƒ/2.2 | 120W 像素 | 120W 像素 ƒ/2.4 | 120W 像素 | 30W 像素 | 30W 像素 | / | / | / |
| 材质 | 铝金属边框超瓷晶 2 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 2 (正面) · 融色玻璃 (背面) | 7000 系铝金属一体成型超瓷晶 2 (正面) · 超瓷晶 (背面) | 7000 系铝金属一体成型超瓷晶 2 (正面) · 超瓷晶 (背面) | 五级钛金属边框超瓷晶 2 (正面) · 超瓷晶 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) | 铝金属边框新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) | 五级钛金属边框新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 五级钛金属边框新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 融色玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 融色玻璃 (背面) | 五级钛金属边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 五级钛金属边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框超瓷晶 (正面) · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框超瓷晶 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 手术级不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 铝金属机身玻璃 (正面) | 铝金属机身玻璃 (正面) | 铝金属机身玻璃 (正面) | 7000 系铝金属机身玻璃 (正面) | 7000 系铝金属机身玻璃 (正面) | 6000 系铝金属机身玻璃 (正面) | 6000 系铝金属机身玻璃 (正面) | 聚碳酸酯机身玻璃 (正面) | 铝金属机身玻璃 (正面) | 铝金属机身玻璃 (正面) | 不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 不锈钢边框玻璃 (正面) · 玻璃 (背面) | 全聚碳酸酯机身玻璃 (正面) | 全聚碳酸酯机身玻璃 (正面) | 铝金属+塑料玻璃 (正面) |
| 接口 | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 30 针接口 | 30 针接口 | 30 针接口 | 30 针接口 | 30 针接口 |
| 网络 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 6.0 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 6.0 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 6.0 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 6.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 4.2 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 4.2 | 802.11ac + 蓝牙 4.2 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 4.2 | 802.11ac 2x2 MIMO + 蓝牙 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac + 蓝牙 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac + 蓝牙 4.2 | 802.11a/b/g/n + 蓝牙 4.0 | 802.11a/b/g/n + 蓝牙 4.0 | 802.11a/b/g/n + 蓝牙 4.0 | 802.11b/g/n + 蓝牙 4.0 | 802.11b/g/n + 蓝牙 2.1 | 802.11b/g + 蓝牙 2.1 | 802.11b/g + 蓝牙 2.0 | 802.11b/g + 蓝牙 2.0 |
