包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
查看 Mac mini Server(2011 年中) 技术规格与详细参数 · 型号标识 Macmini5,3 · 3.6×19.7×19.7cm,1.37kg。覆盖电池容量、屏幕尺寸、处理器与摄像头等热门查询项。
发布于 2011 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尺寸 / 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 处理器 |
A18 Pro
(2P+4E Core)
|
M5
(4P+6E Core)
|
M5
(4P+6E Core)
|
M5 Pro(5P+10M) M5 Pro(6P+12M) M5 Max
(6P+12M)
|
M5 Pro(6P+12M) M5 Max
(6P+12M)
|
M5
(4P+6E Core)
|
M4 Max(10/12P+4E) M3 Ultra
(20/24P+8E)
|
M4
(4P+6E Core)
|
M4
(4P+6E Core)
|
M4 Pro(8/10P+4E) M4 Max
(10/12P+4E)
|
M4
(4P+6E Core)
|
M4 Pro(10P+4E) M4 Max
(10/12P+4E)
|
M4(4P+6E Core) M4 Pro
(8/10P+4E)
|
M4
(4P+4E Core)
|
M4
(4P+6E Core)
|
M3
(4P+4E Core)
|
M3
(4P+4E Core)
|
M3 Pro(5/6P+6E) M3 Max
(10/12P+4E)
|
M3
(4P+4E Core)
|
M3 Pro(6P+6E) M3 Max
(10/12P+4E)
|
M3
(4P+4E Core)
|
M3
(4P+4E Core)
|
M2 Ultra
(16P+8E Core)
|
M2 Ultra
(16P+8E Core)
|
M2 Max(8P+4E Core) M2 Ultra
(16P+8E Core)
|
M2
(4P+4E Core)
|
M2(4P+4E Core) M2 Pro
(6/8P+4E)
|
M2 Pro(6/8P+4E) M2 Max
(8P+4E Core)
|
M2 Pro(8P+4E Core) M2 Max
(8P+4E Core)
|
M2
(4P+4E Core)
|
M2
(4P+4E Core)
|
M1 Max(8P+2E Core) M1 Ultra
(16P+4E Core)
|
M1 Pro(6/8P+2E) M1 Max
(8P+2E Core)
|
M1 Pro(8P+2E Core) M1 Max
(8P+2E Core)
|
M1
(4P+4E Core)
|
M1
(4P+4E Core)
|
M1
(4P+4E Core)
|
M1
(4P+4E Core)
|
六核 i510500 六核 i510600 八核 i710700K 十核 i910910
|
四核 i58257U 四核 i78557U
|
四核 i51038NG7 四核 i71068NG7
|
双核 i31000NG4 四核 i51030NG7 四核 i71060NG7
|
六核 i79750H 八核 i99880H 八核 i99980HK
|
双核 i5-8210Y
|
四核 i58257U 四核 i78557U
|
Intel Xeon W-3223,32353245,3265M,3275M
|
Intel Xeon W-3223,32353245,3265M,3275M
|
四核 i58279U 四核 i78569U
|
六核 i79750H 八核 i99880H 八核 i99980HK
|
四核 i38100 六核 i58500 六核 i78700
|
六核 i58500 六核 i58600 六核 i59600K 八核 i99900K
|
四核 i38100B 六核 i58500B 六核 i78700B
|
双核 i5-8210Y
|
四核 i58259U 四核 i78559U
|
六核 i78750H 六核 i78850H 六核 i98950HK
|
双核 i55350U 双核 i75650U
|
双核 i57360U 双核 i77660U
|
双核 i57267U 双核 i57287U 双核 i77567U
|
四核 i77700HQ 四核 i77820HQ 四核 i77920HQ
|
双核 m37Y32 双核 i57Y54 双核 i77Y75
|
八核W2140B 十核W2150B 十四核W2170B 十八核W2190B
|
双核 i5 7360U
|
四核 i57400 四核 i57500 四核 i77700
|
四核 i57500 四核 i57600 四核 i57600K 四核 i77700K
|
双核 i56267U 双核 i56287U 双核 i76567U
|
四核 i76700HQ 四核 i76820HQ 四核 i76920HQ
|
双核 i56360U 双核 i76660U
|
双核 m36Y30 双核 m56Y54 双核 m76Y75
|
双核 i55250U 双核 i55575R
|
四核 i56500 四核 i56600 四核 i76700K
|
四核 i55675R 四核 i75775R
|
四核 i74770HQ 四核 i74870HQ 四核 i74980HQ
|
四核 i5 4590
|
双核 i55250U 双核 i75650U
|
双核 i55250U 双核 i75650U
|
双核 i55257U 双核 i55287U 双核 i75557U
|
双核 m5Y31 双核 m5Y51 双核 m5Y71
|
双核i54260U 双核i54278U 双核i54308U 双核i74578U
|
四核 i54690 四核 i74790K
|
双核 i54278U 双核 i54308U 双核 i74578U
|
四核 i74770HQ 四核 i74870HQ 四核 i74980HQ
|
双核 i5 4260U
|
双核 i54260U 双核 i74650U
|
双核 i54260U 双核 i74650U
|
双核 i54258U 双核 i54288U 双核 i74558U
|
四核 i74750HQ 四核 i74850HQ 四核 i74960HQ
|
四核 i54570R 四核 i54570S 四核 i54770S
|
四核 i54570 四核 i54670 四核 i74771
|
双核 i54250U 双核 i74650U
|
双核 i54250U 双核 i74650U
|
Intel Xeon E5-1620E5-1650,1680,2697
|
双核 i53230M 双核 i73540M
|
四核 i73635QM 四核 i73740QM 四核 i73840QM
|
四核 i73615QM 四核 i73720QM
|
双核 i53210M 四核 i73615QM 四核 i73720QM
|
双核 i53210M 双核 i73520M
|
Intel Xeon W3565,W3680E5645,X5650,X5675
|
双核 i5-3317U
|
双核 i5-3427U
|
四核 I7-2635QM
|
双核 i52415M 双核 i52520M 双核 i72620M
|
双核 i52467M 双核 i72677M
|
双核 i52557M 双核 i72677M
|
Intel Core™2 Duo SU9400
|
Intel Core™2 Duo SL9400
|
Intel Xeon W3530,W3565W3680,E5620,X5650,X5670
|
Intel Core™2 Duo P8800
|
Intel Core™2 Duo P8600
|
Intel Core™2 Duo P8600
|
Intel Core™2Duo P7550 Intel Core™2Duo P8700
|
Intel Core™2 Duo P5500
|
Intel Core™2Duo SL9400 Intel Core™2Duo SL9600
|
Intel Core™2 Duo P7450
|
Intel Core™2 Duo P7350
|
Intel Xeon 3500 or 5500 Series
|
Intel Core™2 Duo P7350
|
Intel Core™2Duo P7500 Intel Core™2Duo SL9400
|
Intel Core™2Duo P7350 Intel Core™2Duo P8600
|
Intel Core™2Duo T8100 Intel Core™2Duo T8300
|
Intel Core™2Duo P7500 Intel Core™2Duo P7700
|
Intel Core™2Duo T5600 Intel Core™2Duo T7200
|
| 内存 / 存储 |
8GB
256GB
512GB
|
16GB
24GB
32GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
16GB
24GB
32GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
24GB
36GB
48GB
64GB
128GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
24GB
36GB
48GB
64GB
128GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
24GB
32GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
36GB
48GB
64GB
96GB
128GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
16TB
|
16GB
24GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
16GB
24GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
24GB
36GB
48GB
64GB
128GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
24GB
32GB
512GB
1TB
2TB
|
24GB
36GB
48GB
64GB
128GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
24GB
32GB
48GB
64GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
|
16GB
24GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
18GB
36GB
48GB
64GB
96GB
128GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
24GB
512GB
1TB
2TB
|
18GB
36GB
48GB
64GB
96GB
128GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
64GB
128GB
192GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
64GB
128GB
192GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
32GB
64GB
96GB
128GB
192GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
24GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
32GB
64GB
96GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
32GB
64GB
96GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
24GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
32GB
64GB
128GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
32GB
64GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
32GB
64GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
32GB
64GB
128GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
16GB
32GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
16GB
32GB
64GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
32GB
48GB
96GB
192GB
284GB
768GB
1.5TB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
32GB
48GB
96GB
192GB
284GB
768GB
1.5TB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
8TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
8GB
16GB
32GB
256GB
1TB
|
8GB
16GB
32GB
64GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
32GB
64GB
128GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1.5TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
2TB
4TB
|
8GB
128GB
256GB
512GB
|
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
|
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
|
32GB
64GB
128GB
256GB
1TB
2TB
4TB
|
8GB
16GB
256GB
1TB
|
8GB
16GB
32GB
256GB
512TB
1TB
|
8GB
16GB
32GB
64GB
512TB
1TB
2TB
3TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
|
16GB
256GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
256GB
512GB
|
8GB
16GB
256GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
512GB
1TB
2TB
|
16GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
3TB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
16GB
256GB
500GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
3TB
|
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1TB
|
16GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
256GB
1TB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
16GB
128GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
16GB
32GB
256GB
512GB
1TB
3TB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
12GB
16GB
32GB
64GB
256GB
512GB
1TB
|
8GB
128GB
256GB
512GB
768GB
|
8GB
16GB
256GB
512GB
768GB
|
4GB
8GB
16GB
256GB
512GB
2TB
|
4GB
8GB
256GB
512GB
1TB
1.5TB
|
8GB
128GB
256GB
512GB
768GB
|
6GB
8GB
12GB
16GB
24GB
32GB
48GB
64GB
512GB
1TB
2TB
|
4GB
8GB
64GB
128GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
128GB
256GB
512GB
|
4GB
8GB
256GB
512GB
1TB
1.5TB
|
2GB
4GB
8GB
256GB
500GB
750GB
1TB
|
2GB
4GB
64GB
128GB
256GB
|
4GB
128GB
256GB
|
2GB
4GB
64GB
128GB
|
2GB
4GB
128GB
256GB
|
3GB
6GB
8GB
12GB
16GB
24GB
32GB
512GB
1TB
2TB
|
8GB
500GB
|
2GB
4GB
8GB
320GB
|
2GB
4GB
250GB
|
2GB
4GB
160GB
320GB
|
2GB
4GB
250GB
|
2GB
120GB
128GB
|
2GB
4GB
160GB
|
1GB
2GB
4GB
120GB
320GB
|
3GB
6GB
16GB
32GB
640GB
1TB
2TB
|
2GB
4GB
120GB
|
2GB
120GB
128GB
|
2GB
4GB
160GB
250GB
|
1GB
2GB
4GB
120GB
160GB
250GB
|
2GB
80GB
|
1GB
2GB
80GB
120GB
160GB
|
| 屏幕 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— | — | — |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— | — |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— | — |
|
— |
|
|
— | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
— |
|
|
|
— | — |
|
|
|
|
|
— |
| 亮度 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— | — | — |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— | — |
|
|
|
|
— |
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
— |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
— |
-
|
-
|
— | — |
-
|
— |
-
|
-
|
— | — |
-
|
-
|
-
|
-
|
— | — | — |
-
|
— |
-
|
-
|
-
|
— | — |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
— |
| 电池容量 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
|
— | — | — | — | — |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— | — |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— | — |
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
— | — | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
— |
|
|
|
|
— | — |
|
|
— |
|
|
|
|
— | — |
|
|
— |
|
|
— | — |
|
— |
|
|
— | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
— |
|
|
|
— | — |
|
|
|
|
|
— |
| 续航时长 |
|
|
|
无线上网14
13小时 影片播放22
20小时
|
无线上网17
16小时 影片播放24
22小时
|
|
— |
|
|
无线上网14
13小时 影片播放22
18小时
|
|
无线上网17
14小时 影片播放24
21小时
|
— | — | — |
|
|
|
|
|
— | — | — | — | — |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— | — |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— | — |
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
— | — | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
— |
|
|
|
|
— | — |
|
|
— |
|
|
|
|
— | — |
|
|
— |
|
|
— | — |
|
— |
|
|
— | — |
|
|
|
|
— | — | — |
无线上网- 影片播放-
|
— |
无线上网- 影片播放-
|
无线上网- 影片播放-
|
无线上网- 影片播放-
|
— | — |
无线上网- 影片播放-
|
无线上网- 影片播放-
|
无线上网- 影片播放-
|
无线上网- 影片播放-
|
无线上网- 影片播放-
|
— |
| 发布时间 | 2026.03.04 | 2026.03.03 | 2026.03.03 | 2026.03.03 | 2026.03.03 | 2025.10.15 | 2025.03.05 | 2025.03.05 | 2025.03.05 | 2024.10.30 | 2024.10.30 | 2024.10.30 | 2024.10.29 | 2024.10.28 | 2024.10.28 | 2024.03.04 | 2024.03.04 | 2023.10.31 | 2023.10.31 | 2023.10.31 | 2023.10.31 | 2023.10.31 | 2023.06.06 | 2023.06.06 | 2023.06.06 | 2023.06.06 | 2023.01.18 | 2023.01.18 | 2023.01.18 | 2022.06.07 | 2022.06.07 | 2022.03.09 | 2021.10.19 | 2021.10.19 | 2021.05.22 | 2020.11.11 | 2020.11.11 | 2020.11.11 | 2020.08.05 | 2020.05.05 | 2020.05.05 | 2020.03.19 | 2019.11.14 | 2019.07.10 | 2019.07.10 | 2019.06.04 | 2019.06.04 | 2019.05.22 | 2019.05.22 | 2019.03.20 | 2019.03.20 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 2018.07.13 | 2018.07.13 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2017.06.06 | 2016.11.13 | 2016.11.13 | 2016.10.28 | 2016.04.20 | 2015.10.14 | 2015.10.14 | 2015.10.14 | 2015.05.20 | 2015.05.20 | 2015.03.10 | 2015.03.10 | 2015.03.10 | 2015.03.10 | 2014.10.17 | 2014.10.17 | 2014.07.30 | 2014.07.30 | 2014.06.19 | 2014.04.30 | 2014.04.30 | 2013.10.23 | 2013.10.23 | 2013.09.25 | 2013.09.25 | 2013.06.11 | 2013.06.11 | 2013.06.10 | 2013.02.14 | 2013.02.14 | 2012.10.24 | 2012.10.24 | 2012.10.24 | 2012.06.12 | 2012.06.12 | 2012.06.12 | 2011.07.21 | 2011.07.21 | 2011.07.21 | 2011.07.21 | 2010.10.21 | 2010.10.21 | 2010.07 | 2010.06.15 | 2010.06.15 | 2010.05.19 | 2009.10.21 | 2009.10.21 | 2009.06.09 | 2009.05.28 | 2009.03.04 | 2009.03 | 2009.01.22 | 2008.10.15 | 2008.10.15 | 2008.02.27 | 2008.01.16 | 2007.08.08 |
| 型号标识 | Mac17,5 | Mac17,3 | Mac17,4 | Mac17,7 / Mac17,9 | Mac17,6 / Mac17,8 | Mac17,2 | Mac15,14 / Mac16,9 | Mac16,12 | Mac16,13 | Mac16,6 / 16,8 | Mac16,1 | Mac16,5 / 16,7 | Mac16,10 / Mac16,11 | Mac16,2 | Mac16,3 | Mac15,12 | Mac15,13 | Mac15,6 / 15,8 / 15,10 | Mac15,3 | Mac15,7 / 15,9 / 15,11 | Mac15,4 | Mac15,5 | Mac14,8 | Mac14,8 | Mac14,13 / Mac14,14 | Mac14,15 | Mac14,3 / Mac14,12 | Mac14,5 / 14,9 | Mac14,6 / 14,10 | Mac14,2 | Mac14,7 | Mac13,1 / Mac13,2 | MacBookPro18,3 / 18,4 | MacBookPro18,1 / 18,2 | iMac21,1 / iMac21,2 | Macmini9,1 | MacBookAir10,1 | MacBookPro17,1 | iMac20,1 / 20,2 | MacBookPro16,3 | MacBookPro16,2 | MacBookAir9,1 | MacBookPro16,1 / 16,4 | MacBookAir8,2 | MacBookPro15,4 | MacPro7,1 | MacPro7,1 | MacBookPro15,2 | MacBookPro15,1 / 15,3 | iMac19,2 | iMac19,1 | Macmini8,1 | MacBookAir8,1 | MacBookPro15,2 | MacBookPro15,1 / 15,3 | MacBookAir7,2 | MacBookPro14,1 | MacBookPro14,2 | MacBookPro14,3 | MacBook10,1 | iMacPro1,1 | iMac18,1 | iMac18,2 | iMac18,3 | MacBookPro13,2 | MacBookPro13,3 | MacBookPro13,1 | MacBook9,1 | iMac16,1 | iMac17,1 | iMac16,2 | MacBookPro11,4 / 11,5 | iMac15,1 | MacBookAir7,1 | MacBookAir7,2 | MacBookPro12,1 | MacBook8,1 | Macmini7,1 | iMac15,1 | MacBookPro11,1 | MacBookPro11,2 / 11,3 | iMac14,4 | MacBookAir6,1 | MacBookAir6,2 | MacBookPro11,1 | MacBookPro11,2 / 11,3 | iMac14,1 / iMac14,3 | iMac14,2 | MacBookAir6,1 | MacBookAir6,2 | MacPro6,1 | MacBookPro10,2 | MacBookPro10,1 | Macmini6,2 | Macmini6,1 / 6,2 | MacBookPro10,2 | MacPro5,1 | MacBookAir5,1 | MacBookAir5,2 | Macmini5,3 | Macmini5,1 / 5,2 | MacBookAir4,1 | MacBookAir4,2 | MacBookAir3,1 | MacBookAir3,2 | MacPro5,1 | Macmini4,1 | Macmini4,1 | MacBook7,1 | Macmini3,1 | MacBook6,1 | MacBookAir2,2 | MacBook5,2 | Macmini3,1 | MacPro4,1 | MacBook5,2 | MacBookAir2,1 | MacBook5,1 | MacBook4,1 | MacBookAir1,1 | Macmini2,1 |
| 分辨率 | 2408×1506, 219ppi | 2560×1664, 224ppi | 2880×1864, 224ppi | 3024×1964, 254ppi | 3456×2234, 254ppi | 3024×1964, 254ppi | — | 2560×1664, 224ppi | 2880×1864, 224ppi | 3024×1964, 254ppi | 3024×1964, 254ppi | 3456×2234, 254ppi | — | 4480×2520, 218ppi | 4480×2520, 218ppi | 2560×1664, 224ppi | 2880×1864, 224ppi | 3024×1964, 254ppi | 3024×1964, 254ppi | 3456×2234, 254ppi | 4480×2520, 218ppi | 4480×2520, 218ppi | — | — | — | 2880×1864, 224ppi | — | 3024×1964, 254ppi | 3456×2234, 254ppi | 2560×1664, 224ppi | 2560×1600, 227ppi | — | 3024×1964, 254ppi | 3456×2234, 254ppi | 4480×2520, 218ppi | — | 2560×1600, 227ppi | 2560×1600, 227ppi | 5120×2880, 218ppi | 2560×1600, 227ppi | 2560×1600, 227ppi | 2560×1600, 227ppi | 3072×1920, 226ppi | 2560×1600, 227ppi | 2560×1600, 227ppi | — | — | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | 4096×2304, 219ppi | 5120×2880, 218ppi | — | 2560×1600, 227ppi | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | 1440×900 | 2560×1600, 227ppi | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | 2304×1440, 226ppi | 5120×2880, 218ppi | 1920×1080, 103ppi | 4096×2304, 219ppi | 5120×2880, 218ppi | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | 2560×1600, 227ppi | 2304×1440, 226ppi | 1920×1080, 103ppi | 5120×2880, 218ppi | 4096×2304, 219ppi | 2880×1800, 220ppi | 5120×2880, 218ppi | 1366×768 | 1440×900 | 2560×1600, 227ppi | 2304×1440, 226ppi | — | 5120×2880, 218ppi | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | 1920×1080, 103ppi | 1366×768 | 1440×900 | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | 1920×1080 | 2560 × 1440 | 1366×768 | 1440×900 | — | 2560×1600, 227ppi | 2880×1800, 220ppi | — | — | 2560×1600, 227ppi | — | 1366×768 | 1440×900 | — | — | 1366×768 | 1440×900 | 1366×768 | 1440×900 | — | — | — | 1280×800, 114ppi | — | 1280×800, 114ppi | 1280×800, 114ppi | 1280×800, 114ppi | — | — | 1280×800, 114ppi | 1280×800, 114ppi | 1280×800, 114ppi | 1280×800, 114ppi | 1280×800, 114ppi | — |
