包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
查看 iPod touch(第 5 代) 技术规格与详细参数 · 型号标识 iPod5,1 · 123.4×58.6×6.1mm, 88g。覆盖电池容量、屏幕尺寸、处理器与摄像头等热门查询项。
发布于 2012 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | — | — |
|
— | — |
|
— | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 尺寸 / 重量 | — | — |
|
— | — |
|
|
— |
|
— |
|
|
— | — |
|
|
|
|
— |
| 处理器 |
M5 + R1
|
M2 + R1
|
S7
|
A15 Bionic
(2P+3E+5GPU)
|
A12 Bionic
(2P+4E+4GPU)
|
S5
|
A10 Fusion
(2P+2E+6GPU)
|
A10X Fusion
(3P+3E+12GPU)
|
A8
|
A8
(2P+4GPU)
|
A8
(2P+4GPU)
|
A5
(2P+2GPU)
|
A5(1P+1GPU) A5
(2P+2GPU)
|
A4
(1P+1GPU)
|
A4
(1P+1GPU)
|
S5L8720(1P+1GPU) S5L8922
(1P+1GPU)
|
Samsung S5L8720
(1P+1GPU)
|
Samsung S5L8900
(1P+1GPU)
|
Intel Pentium M
(1P)
|
| 内存 / 存储 |
16GB · LPDDR5X
256GB
512GB
1TB
|
16GB · LPDDR5
256GB
512GB
1TB
|
1GB
32GB
|
4GB · LPDDR4X
64GB
128GB
|
3GB · LPDDR4X
32GB
64GB
|
1GB
32GB
|
2GB · LPDDR4
32GB
128GB
256GB
|
3GB · LPDDR4
32GB
64GB
|
1GB
16GB
|
2GB · LPDDR3
32GB
64GB
|
1GB · LPDDR3
16GB
32GB
64GB
128GB
|
512MB
16GB
32GB
64GB
|
512MB
8GB
|
256MB
8GB
|
256MB
8GB
16GB
32GB
64GB
|
128MB
256MB
8GB · LPDDR3
2GB
64GB
|
128MB
8GB
16GB
32GB
|
128MB
8GB
16GB
32GB
|
256MB
240GB
160GB
|
| 屏幕 |
Micro‑OLED
|
Micro‑OLED
|
— | — | — | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — |
|
|
|
|
— |
| 刷新率 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池容量 | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
|
|
— | — |
|
|
|
|
— |
| 首发价格 |
256GB: ¥29,999
512GB: ¥31,499
1TB: ¥32,999
|
256GB: ¥29,999
512GB: ¥31,499
1TB: ¥32,999
|
¥2,299
|
Wi-Fi 版64GB: $129 Wi-Fi + 以太网128GB: $149
|
Wi-Fi + 以太网32GB: $17964GB: $199
|
¥749
|
32GB: ¥1,599
128GB: ¥2,499
256GB: ¥3,399
|
Wi-Fi + 以太网32GB: $17964GB: $199
|
¥2,799
|
Wi-Fi + 以太网32GB: $14964GB: $199
|
16GB: ¥1,498
32GB: ¥1,898
64GB: ¥2,298
128GB: ¥2,988
|
16GB: ¥1,698
32GB: ¥2,298
64GB: ¥2,998
|
Wi-Fi + 以太网8GB: $99
|
Wi-Fi + 以太网8GB: $99
|
8GB: ¥1,798
32GB: ¥2,398
64GB: ¥3,198
|
8GB: ¥1,598
32GB: ¥2,398
64GB: ¥3,198
|
8GB: ¥1,998
16GB: ¥2,598
32GB: ¥3,498
|
8GB: $29916GB: $399
|
Wi-Fi + 以太网40GB: $299160GB: $399
|
| 发布时间 | 2025.10.15 | 2023.06.06 | 2023.01.18 | 2022.10.18 | 2021.04.21 | 2020.10.14 | 2019.05.29 | 2017.09.13 | 2017.06.06 | 2015.09.10 | 2015.07.16 | 2012.09.13 | 2012.03.08 / 2013.01.29 | 2010.09.02 | 2010.09.02 | 2009.09.10 | 2008.09.10 | 2007.09.05 | 2006.09.12 |
| 型号标识 | RealityDevice17,1 | RealityDevice14,1 | AudioAccessory6,1 | AppleTV14,1 | AppleTV11,1 | AudioAccessory5,1 | iPod9,1 | AppleTV6,2 | AudioAccessory1,1 / 1,2 | AppleTV5,3 | iPod7,1 | iPod5,1 | AppleTV3,1 / 3,2 | AppleTV2,1 | iPod4,1 | iPod3,1 | iPod2,1 | iPod1,1 | AppleTV1,1 |
| 分辨率 | 2300万像素 | 2300万像素 | — | — | — | — | 1136×640, 326ppi | — | — | — | 1136×640, 326ppi | 1136×640, 326ppi | — | — | 960×640, 326ppi | 480×320, 163ppi | 480×320, 163ppi | 480×320, 163ppi | — |
| 后置摄像头 | — | — | — | — | — | — | 800W 像素 ƒ/2.4 | — | — | — | 800W 像素 ƒ/2.4 | 500W 像素 ƒ/2.4 | — | — | 70W 像素 | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| 前置摄像头 | — | — | — | — | — | — | 120W 像素 ƒ/2.2 | — | — | — | 120W 像素 ƒ/2.2 | 120W 像素 ƒ/2.2 | — | — | 30W 像素 | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| 网络 | Wi‑Fi 6 (802.11ax) + 蓝牙 5.3 | Wi‑Fi 6 (802.11ax) + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2×2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ax 2×2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.0 | — | 802.11ac 2×2 MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac MIMO + 蓝牙 5.0 | 802.11ac 2×2 MIMO + 蓝牙 4.0 | — | — | 802.11n + 蓝牙 4.0 | 802.11n + 蓝牙 2.1 | — | — | — | — | 802.11b/g/n |
| Thread协议 | — | — | ✅ | — | — | ✅ | — | — | ❌ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主机 | — | — | — | 31×93×93mm, 208/214g | 35×98×98mm, 425g | — | — | 35×98×98mm, 425g | — | 35×98×98mm, 425g | — | — | 23×98×98mm, 0.6磅 | 23×98×98mm, 0.6磅 | — | — | — | — | 28×197×197mm, 2.4磅 |
| 以太网连接 | — | — | — | 千兆以太网 (仅以太网版) | 千兆以太网 | — | — | 千兆以太网 | — | 百兆以太网 | — | — | 百兆以太网 | 百兆以太网 | — | — | — | — | 百兆以太网 |
| 传感器 | 高分辨率主摄(两个) 外界追踪摄像头(六个) 眼动追踪摄像头(四个) 原深感相机 激光雷达扫描仪 惯性测量单元IMU (四个) 防闪烁传感器 环境光传感器 | 高分辨率主摄(两个) 外界追踪摄像头(六个) 眼动追踪摄像头(四个) 原深感相机 激光雷达扫描仪 惯性测量单元IMU (四个) 防闪烁传感器 环境光传感器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 低音麦克风 | — | — | 1 个 | — | — | ❌ | — | — | 1 个 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 充电/供电 | — | — | — | USB-C | Lightning | — | — | Lightning | — | Lightning | — | — | 3V CR2032 | 3V CR2032 | — | — | — | — | - |
| 充电方式 | — | — | — | — | — | — | 闪电接口 | — | — | — | 闪电接口 | 闪电接口 | — | — | 30 针接口 | 30 针接口 | 30 针接口 | 30 针接口 | — |
| 喇叭数量 | — | — | 1 个高振幅低音单元5 个高音单元 (组成阵列) | — | — | 1 个全频驱动单元2 个无源辐射器 | — | — | 1 个高振幅低音单元7 个高音单元 (组成阵列) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 对比度 | — | — | — | — | — | — | 800:1 | — | — | — | 800:1 | 800:1 | — | — | 800:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | — |
| 感应器 | — | — | 温湿度传感器加速感应器 | — | — | 温湿度传感器加速感应器 | — | — | ❌ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 支持特性 | 空间照片和视频捕获 | 空间照片和视频捕获 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 支持系统 | visionOS 26 ~ 最新 | visionOS 1 ~ 最新 | — | tvOS 16 ~ 最新 | tvOS 14 ~ 最新 | — | iOS 12 ~ iOS 15 | tvOS 11 ~ tvOS 26 | — | tvOS 9 ~ tvOS 26 | iOS 8 ~ iOS 12 | iOS 6 ~ iOS 9 | iOS 5 ~ iOS 8 | iOS 4 ~ iOS 7 | iOS 4 ~ iOS 6 | iPhone OS 3 ~ iOS 4/5 | iPhone OS 2 ~ iOS 4 | iPhone OS 1 ~ iPhone OS 3 | Apple TV 1 ~ Apple TV 3 |
| 无线局域网 | — | — | — | — | — | — | 802.11 a/b/g/n/ac | — | — | — | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | — | — | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | — |
| 无线芯片 | BCM4387 | BCM4387 | Apple W3 + Apple U1 | BCM4378 | BCM4378 | Apple W3 + Apple U1 | — | BCM4357 | BCM4357 | BCM4350 | — | — | BCM4330/BCM4334 | BCM4329 | — | — | — | — | - |
| 普通麦克风 | — | — | 4 个麦克风 (组成阵列) | — | — | 4 个麦克风 (组成阵列) | — | — | 6 个麦克风 (组成阵列) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大亮度 | — | — | — | — | — | — | 500 尼特 | — | — | — | 500 尼特 | 500 尼特 | — | — | 500 尼特 | - | - | - | — |
| 模具型号 | — | — | — | — | — | — | A2178 | — | — | — | A1574 | A1421,A1509 | — | — | A1367 | A1318 | 全球版A1288 国内版A1319 | A1213 | — |
| 瞳孔间距 | 51~75mm | 51~75mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空间感知 | — | — | ✅ | — | — | ❌ | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 空间音频 | 动态头部追踪的空间音频 | 动态头部追踪的空间音频 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 续航时长(搭配电池) | 一般使用时长2.5h 视频观看时长3h | 一般使用时长2h 视频观看时长2.5h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 色域 | 92% DCI‑P3 | 92% DCI‑P3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蓝牙 | — | — | — | — | — | — | Bluetooth 4.1 | — | — | — | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | — | — | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | ❌ | — |
| 规格信息 | 18毫米,ƒ/2.0 | 18毫米,ƒ/2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 解锁方式 | Optic ID | Optic ID | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 输入输出 | — | — | — | — | — | — | 麦克风 ×1 + 扬声器 ×1 | — | — | — | 麦克风 ×1 + 扬声器 ×1 | 麦克风 ×1 + 扬声器 ×1 | — | — | 麦克风 ×1 + 扬声器 ×1 | - | - | - | — |
| 遥控 | — | — | — | 136×35×9.25mm, 66g | 136×35×9.25mm, 63g | — | — | 124×38×6.3mm, 45g | — | 124×38×6.3mm,45g (1st)136×35×9.25mm,63g (2nd) | — | — | - | - | — | — | — | — | - |
| 重量 | 750~800g | 600~650g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 隔空播放 | — | — | — | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ❌ |
| 靠近接力 | — | — | ✅ | — | — | ✅ | — | — | ✅ (需更新系统) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 音频/视频 | — | — | — | HDMI2.1 ×1 | HDMI2.1 ×1 | — | — | HDMI2.0a ×1 | — | HDMI1.4 ×1 | — | — | HDMI × 1 | HDMI × 1 | — | — | — | — | HDMI × 1 |
| 音频处理器 | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | Cirrus Logic 338S1116 | Cirrus Logic 338S1077 | — | — | Cirrus Logic 338S0589 | Cirrus Logic 338S0559 | Cirrus Logic 338S0559 | WM8758BG | — |
| 音频芯片 | H2 | H2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。验机、序列号、充值与订单都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证