包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
2017 · 查看 Apple S3 SiP 芯片规格(Samsung S.LSI 28nm HKMG)。
发布于 2017 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 |
APL1W15-T83101.58GHz ×2
|
APL1W15-T83101.58GHz ×2
|
T83011.58GHz ×2
|
APL1W86-T83011.58GHz ×2
|
TMLI30-T83011.58GHz ×2
|
APL1W82/TMJA65-T80061.58GHz ×2
|
TMJR65-T80061.58GHz ×2
|
TMHU50-T8004780MHz ×2
|
T8002520MHz ×2
|
TMGK97-T8002520MHz ×2
|
APL0778-S7002520MHz ×1
|
| 发布时间 | 2024.09 | 2023.09 | 2022.09 | 2021.09 | 2020.09 | 2019.09 | 2018.09 | 2017.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2014.09 |
| ANE信息 | H15_Crius_N2xx4 核 @500MHz | H15_Crius_N2xx4 核 @500MHz | H11_Mercury2 核 @300MHz | H11_Mercury2 核 @300MHz | H11_Mercury2 核 @300MHz | H11_Mercury2 核 @300MHz | H11_Mercury2 核 @300MHz | / | / | / | / |
| GPS | - | - | - | BCM4773 | BCM4773 | BCM4773 | BCM4773 | BCM4773 | - | BCM4773 | - |
| GPU信息 | Apple G15M Core 1@300MHz | Apple G15M Core 1@300MHz | Apple G11M Core 1@300MHz | Apple G11M Core 1@300MHz | Apple G11M Core 1@300MHz | Apple G11M Core 1@300MHz | Apple G11M Core 1@300MHz | PowerVR Series | PowerVR Series 6 | PowerVR Series 6 | PowerVR Series 5 |
| L1指令缓存 | 2×128KB | 2×128KB | 2×96KB | 2×96KB | 2×96KB | 2×32KB | 2×32KB | - | - | - | - |
| L1数据缓存 | 2×64KB | 2×64KB | 2×48KB | 2×48KB | 2×48KB | 2×32KB | 2×32KB | - | - | - | 32 KB |
| L2共享缓存 | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB | - | - | - | 256 KB |
| L3/SLC | 4MB System Level Cache | 4MB System Level Cache | 1MB System Level Cache | 1MB System Level Cache | 1MB System Level Cache | 1MB System Level Cache | 1MB System Level Cache | - | - | - | - |
| PMIC 1 | - | - | Dialog Semiconductor | Dialog Semiconductor | Dialog D2720A | Dialog Semiconductor | Dialog Semiconductor | Dialog | - | - | Dialog PMU D2238A |
| PMIC 2 | / | / | / | / | / | Dialog Semiconductor | - | Qualcomm PMD9645 | - | - | - |
| RF前端模块 | - | - | AVAGO | AVAGO | AVAGO | AVAGO AFEM 8088 | AVAGO AFEM 8087 | AVAGO AFEM 8069 | - | - | - |
| RF功放模块 | - | - | Skyworks | Skyworks | Skyworks | Skyworks | Skyworks | Skyworks SKY78108 | - | - | Skyworks |
| RF射频芯片 | - | - | QORVO | QORVO | QORVO | Sony A4487A | - | Qualcomm WTR3925 | - | - | - |
| eSIM控制器 | - | - | ST33G1M2 | ST33G1M2 | ST33G1M2 | ST33G1M2 | ST33G1M2 | ST33G1M2 | - | - | - |
| 三轴指南针 | - | - | - | - | STMicroelectronics | ALPS | - | - | STMicroelectronics C451 | STMicroelectronics C451 | STMicroelectronics C451 |
| 使用设备 | Apple Watch SE (第 3 代)Apple Watch Series 10Apple Watch Series 11Apple Watch Ultra 3 | Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Series 8 Apple Watch SE (第 2 代) Apple Watch Ultra | Apple Watch Series 7HomePod (第 2 代,仅使用SOC) | Apple Watch Series 6 | Apple Watch Series 5Apple Watch SE (第 1 代)HomePod mini (仅使用SOC)Network Adapter A2282 (仅使用SOC) | Apple Watch Series 4 | Apple Watch Series 3 | Apple Watch Series 1 | Apple Watch Series 2 | Apple Watch (第 1 代) |
| 内存规格 | 2GB LPDDR5 | 2GB LPDDR5 | 1.5GB LPDDR4X | 1.5GB LPDDR4X | 1.5GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4X | 768MB LPDDR4 | 512MB LPDDR4 | 512MB LPDDR4 | 512MB LPDDR3 |
| 内核架构 | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.4-A | 64-bit ARMv8.4-A | 64-bit ARMv8.4-A | 64-bit ARMv8.3-A | 64-bit ARMv8.3-A | 32-bit ARMv7k | 32-bit ARMv7k | 32-bit ARMv7k | 32-bit ARMv7k |
| 前端芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMS AS3923 |
| 加速器 | AMX Version 3 | AMX Version 3 | AMX Version 1 | AMX Version 1 | AMX Version 1 | / | / | / | / | / | / |
| 基带芯片 | Intel XG756 / MTK MT6815 | Intel XG756 | Intel XG756 | Intel XG756 | Intel XG756 | Intel XG756 | Intel XG756 | MDM9635M | - | - | - |
| 大气压力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bosch BMP280 | - |
| 存储容量 | 64GB Flash | 64GB Flash (3D-V7 176 层) | 32GB Flash | 32GB Flash | 32GB Flash | 32GB Flash | 16GB Flash | 8GB/16GB Flash | 8GB Flash | 8GB Flash | 8GB Flash |
| 微架构 | Sawtooth | Sawtooth | Thunder | Thunder | Thunder | Tempest | Tempest | - | Cortex-A7 | Cortex-A7 | Cortex-A7 |
| 技术工艺 | TSMC N4 | TSMC N4 | TSMC N7P | TSMC N7P | TSMC N7P | TSMC N7 | TSMC N7 | Samsung S.LSI 28nm HKMG | Samsung S.LSI 28nm HKMG | Samsung S.LSI 28nm HKMG | Samsung S.LSI 28nm HKMG |
| 无线充电IC | - | - | BCM59366EA1IUBG | BCM59366EA1IUBG | BCM59356 | BCM59356 | BCM59356 | BCM59356 | BCM59352 | BCM59352 | IDT P9022 |
| 无线芯片 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W3 | Apple W2 | BCM43430 | BCM43430 | BCM43342MKWBG |
| 晶体管数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 million |
| 自定义芯片 | - | - | Broadcom BCM15924 | Broadcom BCM15924 | Broadcom BCM15924 | Broadcom BCM15922 | Broadcom BCM15924 | Broadcom BCM15920 | - | - | - |
| 芯片代号 | Caicos | Caicos | Turks | Turks | Turks | M9 | M9 | M8P | M8 | M8 | M7 |
| 裸片尺寸 | 5.70×7.27 (41.44mm²) | 5.70×7.27 (41.44mm²) | 5.40×7.37 (39.8mm²) | 5.40×7.37 (39.8mm²) | 5.40×7.37 (39.8mm²) | 6.0×6.4 (38.4mm²) | 6.0×6.4 (38.4mm²) | - | - | 6.26×7.31 (45.76mm²) | 34mm² |
| 超宽频芯片 | Apple U2 | Apple U2 | Apple U1 | Apple U1 | Apple U1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 近场通讯 | - | - | NXP | NXP | NXP PN200V | NXP | NXP | NXP PN80V | - | - | NXP PN548 |
| 陀螺仪/加速度计 | - | - | - | Bosch | Bosch BMI282 | Bosch BMI282 | Bosch | Bosch FY LEE C7P | - | - | - |
| 音频编解码 | - | - | Cirrus Logic CS35L92 | Cirrus Logic CS35L92 | Cirrus Logic CS35L92 | - | - | - | - | - | Maxim |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。验机、序列号、充值与订单都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证