包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
2023 · 查看 M3 Max(Palma C/M, APL1204-T6031/T6034) 芯片规格(TSMC N3B)。
发布于 2023 年
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 |
4.60GHz ×64.38GHz ×12
|
4.60GHz ×54.38GHz ×10 4.60GHz ×64.38GHz ×12
|
4.46G ×33.04G ×6 4.46G ×43.04G ×6 4.60G ×43.04G ×6
|
4.05GHz ×202.57GHz ×8 4.05GHz ×242.57GHz ×8
|
4.51GHz ×102.59GHz ×4 4.51GHz ×122.59GHz ×4
|
4.51GHz ×82.59GHz ×4 4.51GHz ×102.59GHz ×4
|
4.10 ×32.89 ×5 4.41 ×32.89 ×6 4.41 ×42.89 ×4 4.41 ×42.89 ×6
|
4.05GHz ×102.57GHz ×4 4.05GHz ×122.57GHz ×4
|
4.05GHz ×52.75GHz ×6 4.05GHz ×62.75GHz ×6
|
4.05GHz ×42.75GHz ×4
|
3.69GHz ×162.42GHz ×8
|
3.69GHz ×82.42GHz ×4
|
3.50GHz ×62.42GHz ×4 3.50GHz ×82.42GHz ×4
|
3.50GHz ×42.42GHz ×4
|
3.23GHz ×162.06GHz ×4
|
3.23GHz ×82.06GHz ×2
|
3.23GHz ×62.06GHz ×2 3.23GHz ×82.06GHz ×2
|
3.20GHz ×42.06GHz ×4
|
| 发布时间 | 2026.03 | 2026.03 | 2025.10 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.01 | 2023.01 | 2022.06 | 2022.03 | 2021.10 | 2021.10 | 2020.11 |
| GPU型号 | Apple10 家族, Apple G17C | Apple10 家族, Apple G17S | Apple10 家族, Apple G17G | Apple9 家族, Apple G15D | Apple9 家族, Apple G16C | Apple9 家族, Apple G16S | Apple9 家族, Apple G16G | Apple9 家族, Apple G15C | Apple9 家族, Apple G15S | Apple9 家族, Apple G15G | Apple8 家族, Apple G14D | Apple8 家族, Apple G14C | Apple8 家族, Apple G14S | Apple8 家族, Apple G14G | Apple7 家族, Apple G13D | Apple7 家族, Apple G13C | Apple7 家族, Apple G13S | Apple7 家族, Apple G13G |
| GPU特性 | 硬件光追, 支持 Metal3/4, NE 加速 | 硬件光追, 支持 Metal3/4, NE 加速 | 硬件光追, 支持 Metal3/4, NE 加速 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 硬件光追, 支持 Metal3/4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 | 支持 Metal 3 & 4 |
| GPU规格 | Apple ×32512 EUs4096 ALUs@1620MHz Apple ×40640 EUs5120 ALUs@1620MHz | Apple ×16256 EUs2048 ALUs@1620MHz Apple ×20320 EUs2560 ALUs@1620MHz | Apple ×8128 EUs1024 ALUs@1620MHz Apple ×10160 EUs1280 ALUs@1578MHz Apple ×10160 EUs1280 ALUs@1620MHz | Apple ×60960 EUs7680 ALUs@1380MHz Apple ×801280 EUs10240 ALUs@1380MHz | Apple ×32512 EUs4096 ALUs@1578MHz Apple ×40640 EUs5120 ALUs@1578MHz | Apple ×16256 EUs2048 ALUs@1578MHz Apple ×20320 EUs2560 ALUs@1578MHz | Apple ×8128 EUs1024 ALUs@1470MHz Apple ×9144 EUs1152 ALUs@1578MHz Apple ×10160 EUs1280 ALUs@1578MHz | Apple ×30480 EUs3840 ALUs@1380MHz Apple ×40640 EUs5120 ALUs@1380MHz | Apple ×14224 EUs1792 ALUs@1380MHz Apple ×18288 EUs2304 ALUs@1380MHz | Apple ×8128 EUs1024 ALUs@1338MHz Apple ×9144 EUs1152 ALUs@1338MHz Apple ×10160 EUs1280 ALUs@1338MHz | Apple ×60960 EUs7680 ALUs@1398MHz Apple ×761216 EUs9728 ALUs@1398MHz | Apple ×30480 EUs3840 ALUs@1398MHz Apple ×38608 EUs4864 ALUs@1398MHz | Apple ×16256 EUs2048 ALUs@1398MHz Apple ×19304 EUs2432 ALUs@1398MHz | Apple ×8128 EUs1024 ALUs@1398MHz Apple ×9144 EUs1152 ALUs@1398MHz Apple ×10160 EUs1280 ALUs@1398MHz | Apple ×48768 EUs6144 ALUs@1296MHz Apple ×641024 EUs8192 ALUs@1296MHz | Apple ×24384 EUs3072 ALUs@1296MHz Apple ×32512 EUs4096 ALUs@1296MHz | Apple ×14224 EUs1792 ALUs@1296MHz Apple ×16256 EUs2048 ALUs@1296MHz | Apple ×7112 EUs896 ALUs@1278MHz Apple ×8128 EUs1024 ALUs@1278MHz |
| L1指令缓存 | 6×192KB + 12×128KB | 5/6×192KB + 10/12×128KB | 3/4×192KB + 6×128KB | 20/24×192KB + 8×128KB | 10/12×192KB + 4×128KB | 8/10×192KB + 4×128KB | 3/4×192KB + 4/5/6×128KB | 10/12×192KB + 4×128KB | 5/6×192KB + 6×128KB | 4×192KB + 4×128KB | 16×192KB + 8×128KB | 8×192KB + 4×128KB | 6/8×192KB + 4×128KB | 4×192KB + 4×128KB | 16×192KB + 4×128KB | 8×192KB + 2×128KB | 6/8×192KB + 2×128KB | 4×192KB + 4×128KB |
| L1数据缓存 | 6×128KB + 12×64KB | 5/6×128KB + 10/12×64KB | 3/4×128KB + 6×64KB | 20/24×128KB + 8×64KB | 10/12×128KB + 4×64KB | 8/10×128KB + 4×64KB | 3/4×128KB + 4/5/6×64KB | 10/12×128KB + 4×64KB | 5/6×128KB + 6×64KB | 4×128KB + 4×64KB | 16×128KB + 8×64KB | 8×128KB + 4×64KB | 6/8×128KB + 4×64KB | 4×128KB + 4×64KB | 16×128KB + 4×64KB | 8×128KB + 2×64KB | 6/8×128KB + 2×64KB | 4×128KB + 4×64KB |
| L2共享缓存 | 大核 16MB + 中核 16MB | 大核 16MB + 中核 16MB | 大核 16MB + 小核 6MB | 大核 64MB + 小核 8MB | 大核 32MB + 小核 4MB | 大核 32MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 32MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 64MB + 小核 8MB | 大核 32MB + 小核 4MB | 大核 32MB + 小核 4MB | 大核 16MB + 小核 4MB | 大核 48MB + 小核 8MB | 大核 24MB + 小核 4MB | 大核 24MB + 小核 4MB | 大核 12MB + 小核 4MB |
| L2私有缓存 | 每颗大核 Private 1MB | 每颗大核 Private 1MB | 每颗大核 Private 1MB | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| L2缓存 | - | - | - | 16384KB (512KB × 32 组) | 8192KB (512KB × 16 组) | 4096KB (512KB × 8 组) | 2048KB (256KB × 8 组) | 8192KB (512KB × 16 组) | 4096KB (512KB × 8 组) | 2048KB (256KB × 8 组) | 16384KB (256KB × 64 组) | 8192KB (256KB × 32 组) | 4096KB (256KB × 16 组) | 2048KB (256KB × 8 组) | 8192KB (256KB × 32 组) | 4096KB (256KB × 16 组) | 2048KB (256KB × 8 组) | 768KB (192KB × 4 组) |
| L3/SLC | 48MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 16MB System Level Cache | 96MB System Level Cache | 48MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 8MB System Level Cache | 48MB System Level Cache | 12MB System Level Cache | 8MB System Level Cache | 96MB System Level Cache | 48MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 8MB System Level Cache | 96MB System Level Cache | 48MB System Level Cache | 24MB System Level Cache | 8MB System Level Cache |
| ML加速器 | SME + AMX Version 6 | SME + AMX Version 6 | SME + AMX Version 6 | AMX Version 4 | SME + AMX Version 5 | SME + AMX Version 5 | SME + AMX Version 5 | AMX Version 4 | AMX Version 4 | AMX Version 4 | AMX Version 3 | AMX Version 3 | AMX Version 3 | AMX Version 3 | AMX Version 2 | AMX Version 2 | AMX Version 2 | AMX Version 2 |
| RAM容量(通道/带宽) | 36GB总位宽 384-bit460.8GB/s 48/64/128GB总位宽 512-bit614.4GB/s | 24/48/64GB总位宽 256-bit307.2GB/s | 12/16/24/32GB总位宽 128-bit153.6GB/s | 96/256/512GB总位宽 1024-bit819.2GB/s | 36GB总位宽 384-bit410GB/s 48/64/128GB总位宽 512-bit546GB/s | 24/48/64GB总位宽 256-bit273GB/s | 8/12/16/24/32GB总位宽 128-bit120GB/s | 36/96GB总位宽 384-bit307.2GB/s 48/64/128GB总位宽 512-bit409.6GB/s | 18/36GB总位宽 192-bit153.6GB/s | 8/16/24GB总位宽 128-bit102.4GB/s | 64/128/192GB总位宽 1024-bit819.2GB/s | 32/64/96GB总位宽 512-bit409.6GB/s | 16/32GB总位宽 256-bit204.8GB/s | 8/16/24GB总位宽 128-bit102.4GB/s | 64/128GB总位宽 1024-bit819.2GB/s | 32/64GB总位宽 512-bit409.6GB/s | 16/32GB总位宽 256-bit204.8GB/s | 8/16GB总位宽 128-bit68.26GB/s |
| SRAM | - | - | 2112KB ANE SRAM | 4MB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 4MB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 4MB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM | 2048KB ANE SRAM |
| 传输协议 | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| 使用设备 | MacBook Pro (14 英寸, 2026)MacBook Pro (16 英寸, 2026) | MacBook Pro (14 英寸, 2026)MacBook Pro (16 英寸, 2026) | iPad Pro 11 英寸 (M5)iPad Pro 13 英寸 (M5)MacBook Air (13 英寸, M5, 2026)MacBook Air (15 英寸, M5, 2026)MacBook Pro (14 英寸, M5)Apple Vision Pro (M5) | Mac Studio (2025) | MacBook Pro (14 英寸, 2024)MacBook Pro (16 英寸, 2024)Mac Studio (2025) | Mac mini (2024)MacBook Pro (14 英寸, 2024)MacBook Pro (16 英寸, 2024) | iPad Air 11 英寸 (M4)iPad Air 13 英寸 (M4)iPad Pro 11 英寸 (M4)iPad Pro 13 英寸 (M4)iMac (24 英寸, 2024)Mac mini (2024)MacBook Pro (14 英寸, 2024)MacBook Air (13 英寸, M4, 2025)MacBook Air (15 英寸, M4, 2025) | MacBook Pro (14英寸,2023年11月)MacBook Pro (16英寸,2023年11月) | MacBook Pro (14英寸,2023年11月)MacBook Pro (16英寸,2023年11月) | iMac (24 英寸, 2023)MacBook Air (13英寸,M3,2024年)MacBook Air (15英寸,M3,2024年)MacBook Pro (14英寸,M3,2023年11月)iPad Air 11 英寸 (M3)iPad Air 13 英寸 (M3) | Mac Studio (2023 年)Mac Pro (2023 年) | MacBook Pro (14 英寸, 2023 年)MacBook Pro (16 英寸, 2023 年)Mac Studio (2023 年) | MacBook Pro (14 英寸, 2023 年)MacBook Pro (16 英寸, 2023 年)Mac mini (2023 年) | MacBook Air (M2, 2022 年)MacBook Air (15英寸,M2,2023年)Mac mini (2023 年)MacBook Pro (13英寸,M2,2022年)iPad Pro 11 英寸 (第 4 代)iPad Pro 12.9 英寸 (第 6 代)Apple Vision ProiPad Air 11 英寸 (M2)iPad Air 13 英寸 (M2) | Mac Studio (2022 年) | MacBook Pro (14 英寸,2021 年)MacBook Pro (16 英寸, 2021 年)Mac Studio (2022 年) | MacBook Pro (14 英寸,2021 年)MacBook Pro (16 英寸,2021 年) | MacBook Air (M1, 2020 年)MacBook Pro (13英寸,M1,2020年)Mac mini (M1, 2020 年)iMac (24 英寸, M1, 2021 年)iPad Air (第 5 代)iPad Pro 11 英寸 (第 3 代)iPad Pro 12.9 英寸 (第 5 代)Mellanox ConnectX-4 Lx 单端口 25Gb SFP HBA (Apple A2620) |
| 内存规格 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5-6400 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-7500 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR4X-4266 |
| 内核架构 | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv9.2-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.6-A | 64-bit ARMv8.5-A | 64-bit ARMv8.5-A | 64-bit ARMv8.5-A | 64-bit ARMv8.5-A |
| 内置I/O | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(4+4+4+4) Lines | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(4+4+4+4) Lines | - | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×8PCIe ×(16+16) Lines | -USB4/Thunderbolt ×4- | -USB4/Thunderbolt ×4- | Camera Serial Interface ×8USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(2+3) Lines | Camera Serial Interface ×1USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(4+4+4+4) Lines | Camera Serial Interface ×1USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(4+4) Lines | Camera Serial Interface ×8USB4/Thunderbolt ×2PCIe ×(2+4) Lines | Camera Serial Interface ×4USB4/Thunderbolt ×8PCIe ×(16+16) Lines | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(4+4+4+4) Lines | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(4+4+4+4) Lines | Camera Serial Interface ×12USB4/Thunderbolt ×2PCIe ×(2+4) Lines | Camera Serial Interface ×4USB4/Thunderbolt ×8PCIe ×(14+14) Lines | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(2+4+4+4) Lines | Camera Serial Interface ×2USB4/Thunderbolt ×4PCIe ×(2+4+4+4) Lines | Camera Serial Interface ×12USB4/Thunderbolt ×2PCIe ×(2+3) Lines |
| 媒体引擎 | Video Decode ×1Video Encode ×2ProRes Encode/Decode ×2AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×2Video Encode ×4ProRes Encode/Decode ×4AV1 Decode ×2 | Video Decode ×1Video Encode ×2ProRes Encode/Decode ×2AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×2ProRes Encode/Decode ×2AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1AV1 Decode ×1 | Video Decode ×2Video Encode ×4ProRes Encode/Decode ×4 | Video Decode ×1Video Encode ×2ProRes Encode/Decode ×2 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1 | Video Decode ×2Video Encode ×4ProRes Encode/Decode ×4 | Video Decode ×1Video Encode ×2ProRes Encode/Decode ×2 | Video Decode ×1Video Encode ×1ProRes Encode/Decode ×1 | Video Decode ×1Video Encode ×1 |
| 封装方式 | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) | 晶片基板 (统一内存) |
| 微架构(解码发射) | Everest (V4) + Sawtooth (V5)(10-wide + 7-wide) | Everest (V4) + Sawtooth (V5)(10-wide + 7-wide) | Everest (V4) + Sawtooth (V4)(10-wide + 6-wide) | Everest (V2) + Sawtooth (V2)(9-wide + 5-wide) | Everest (V3) + Sawtooth (V3)(10-wide + 5-wide) | Everest (V3) + Sawtooth (V3)(10-wide + 5-wide) | Everest (V3) + Sawtooth (V3)(10-wide + 5-wide) | Everest (V2) + Sawtooth (V2)(9-wide + 5-wide) | Everest (V2) + Sawtooth (V2)(9-wide + 5-wide) | Everest (V2) + Sawtooth (V2)(9-wide + 5-wide) | Avalanche + Blizzard(8-wide + 5-wide) | Avalanche + Blizzard(8-wide + 5-wide) | Avalanche + Blizzard(8-wide + 5-wide) | Avalanche + Blizzard(8-wide + 5-wide) | Firestorm + Icestorm(8-wide + 4-wide) | Firestorm + Icestorm(8-wide + 4-wide) | Firestorm + Icestorm(8-wide + 4-wide) | Firestorm + Icestorm(8-wide + 4-wide) |
| 技术工艺 | TSMC N3P | TSMC N3P | TSMC N3P | TSMC N3B | TSMC N3E | TSMC N3E | TSMC N3E | TSMC N3B | TSMC N3B | TSMC N3B | TSMC N5P | TSMC N5P | TSMC N5P | TSMC N5P | TSMC N5 | TSMC N5 | TSMC N5 | TSMC N5 |
| 晶体管数 | - | - | - | 184.0 billion | ≈76 billion | - | 28.0 billion | 92.0 billion | 37.0 billion | 25.0 billion | 134.0 billion | 67.0 billion | 40.0 billion | 20.1 billion | 114.0 billion | 57.0 billion | 33.7 billion | 16.0 billion |
| 核心缓存 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×32 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×32 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×32 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 | 64KB ×16 核 |
| 硬件加速 | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC, ProRes/RAW | H.264, HEVC |
| 神经引擎 | H17_Hyperion_J71y16 核 @ 40TOPS (FP16 稀疏化)@2472MHz | H17_Hyperion_J71y16 核 @ 40TOPS (FP16 稀疏化)@2472MHz | H17_Theia_J73y16 核 @ 40TOPS (FP16 稀疏化)@2448MHz | T603x_Erebus_Pc5x32 核 @ 36TOPS (FP16)@2364MHz | T604x_Aether_Brvx16 核 @ 38TOPS (FP16 稀疏化)@2364MHz | T604x_Aether_Brvx16 核 @ 38TOPS (FP16 稀疏化)@2364MHz | H16_Leto_J7x16 核 @ 38TOPS (FP16 稀疏化)@2364MHz | T603x_Erebus_Pc5x16 核 @ 18TOPS (FP16)@2364MHz | T603x_Erebus_Ls5x16 核 @ 18TOPS (FP16)@2364MHz | H15_Themis_J51y16 核 @ 18TOPS (FP16)@2364MHz | T602x_Selene_Rc4x32 核 31.6TOPS (FP16)@2100MHz | T602x_Selene_Rc4x16 核 @ 15.8TOPS (FP16)@2100MHz | T602x_Selene_Rc4x16 核 @ 15.8TOPS (FP16)@2100MHz | H14_Bia_J6x (j4xx)16 核 @ 15.8TOPS (FP16)@2100MHz | T600x_Eos_Jc3x32 核 22TOPS (FP16)@1500MHz | T600x_Eos_Jc3x16 核 @ 11TOPS (FP16)@1500MHz | T600x_Eos_Jc3x16 核 @ 11TOPS (FP16)@1500MHz | H13_Styx_J5x16 核 @ 11TOPS (FP16)@1464MHz |
| 裸片尺寸 | CPU 9.28×17.98, GPU 16.4×19.57 | CPU 9.28×17.98, GPU 8.2×19.57 | 12.70×12.40 (157.48mm²) | ≈954mm² | 20.28×22.40 (454.27mm²) | 320~330mm² | 13.21×12.82 (169.35mm²) | 477.09mm² | 13.77×15.92 (219.22mm²) | 11.24×13.57 (152.53mm²) | ≈979mm² | 20.86×23.28 (485.62mm²) | 14.19×20.77 (294.73mm²) | 11.85×12.93 (153.22mm²) | 864.7mm² | 19.96×21.66 (432.35mm²) | 18.95×13.36 (253.17mm²) | 10.85×11.34 (123.04mm²) |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。验机、序列号、充值与订单都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证