包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
按摄像头类型切换查看 iPhone 6s 的主摄/前摄规格,并可进入参数对比与其他机型横向对照。
同机型主摄 / 超广角 / 长焦 / 前摄参数切换查看
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
| 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主摄 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 超广角 | 前摄 | 主摄 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 长焦 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | 主摄 | 前摄 | |
| 型号 | IMX982 | IMX714 | IMX903 | IMX972 | IMX973 | IMX914 | IMX903 | IMX972 | IMX973 | IMX914 | IMX904 | IMX914 | IMX904 | IMX972 | IMX914 | IMX982 | IMX714 | IMX903 | IMX972 | IMX913 | IMX714 | IMX903 | IMX972 | IMX913 | IMX714 | IMX904 | IMX633 | IMX714 | IMX904 | IMX633 | IMX714 | IMX803 | IMX633 | IMX913 | IMX714 | IMX803 | IMX633 | IMX713 | IMX714 | IMX904 | IMX772 | IMX714 | IMX904 | IMX772 | IMX714 | IMX803 | IMX633 | IMX713 | IMX714 | IMX803 | IMX633 | IMX713 | IMX714 | IMX703 | IMX772 | IMX714 | IMX703 | IMX772 | IMX714 | IMX343 | - | IMX703 | IMX772 | IMX713 | IMX514 | IMX703 | IMX772 | IMX713 | IMX514 | IMX603 | IMX772 | IMX514 | IMX603 | IMX772 | IMX514 | IMX603 | IMX372 | IMX613 | IMX514 | IMX503 | IMX372 | IMX356 | IMX514 | IMX503 | IMX372 | IMX514 | IMX503 | IMX372 | IMX514 | IMX315 | - | IMX503 | IMX372 | IMX356 | IMX343 | IMX503 | IMX372 | IMX356 | IMX343 | IMX503 | IMX372 | IMX343 | IMX403 | IMX356 | IMX414 | IMX403 | IMX356 | IMX414 | IMX403 | IMX414 | IMX315(改) | S5K3M3 | - | IMX315(改) | S5K3M3 | - | IMX315(改) | - | IMX315 | S5K3M3 | - | IMX315 | - | IMX315 | OV2E0BNN | IMX315 | - | IMX315 | - | IMX145(改) | - | IMX145(改) | - | IMX145(改) | OV2E0BNN | IMX145 | OV2E0BNN | IMX145 | OV2C3B8E | IMX145 | OV7736 | OV5650 | OV7739 | OV3650 | - | MT9D112 | - | MT9D112 | - |
| 光圈值 | ƒ/1.6 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/1.9 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.78 | ƒ/2.2 | ƒ/2.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.5 | ƒ/2.4 | ƒ/1.9 | ƒ/1.5 | ƒ/2.4 | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.5 | ƒ/1.8 | ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.6 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | - | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.8 | ƒ/2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 镜片数量 | 6P | 6P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6P | 6P | 7P | 5P | 1G3P | 6P | 7P | 5P | 1G3P | 6P | - | 6P | 6P | - | 6P | 6P | 7P | 6P | 1G3P | 6P | 7P | 6P | 6P | 6P | - | 5P | 6P | - | 5P | 6P | 7P | 6P | 6P | 6P | 7P | 6P | 6P | 6P | 7P | 5P | 6P | 7P | 5P | 6P | 6P | - | 7P | 6P | 6P | 5P | 7P | 6P | 6P | 5P | 7P | 5P | 5P | 7P | 5P | 5P | 7P | 5P | 6P | 5P | 7P | 5P | 6P | 5P | 7P | 5P | 5P | 7P | 5P | 5P | 6P | - | 6P | 5P | 6P | - | 6P | 5P | 6P | - | 6P | 5P | - | 6P | 6P | - | 6P | 6P | - | 6P | - | 6P | 6P | - | 6P | 6P | - | 6P | - | 6P | 6P | - | 6P | - | 5P | - | 5P | - | 5P | - | 5P | - | 5P | - | 5P | - | 5P | - | 5P | 4P | 5P | 3P | 4P | 3P | - | - | - | - | - | - |
| 焦距(mm) | 26/52 | 23 | 24/48 | 13 | 100/200 | 26 | 24/48 | 13 | 100/200 | 26 | 26/52 | 26 | 26/52 | 13 | - | 26/52 | 23 | 24/48 | 13 | 120 | 23 | 24/48 | 13 | 120 | 23 | 26/52 | 13 | 23 | 26/52 | 13 | 23 | 24/48 | 13 | 120 | 23 | 24/48 | 13 | 77 | 23 | 26/52 | 13 | 23 | 26/52 | 13 | 23 | 24/48 | 13 | 77 | 23 | 24/48 | 13 | 77 | 23 | 26 | 13 | 23 | 26 | 13 | 23 | 28 | 32 | 26 | 13 | 77 | 23 | 26 | 13 | 77 | 23 | 26 | 13 | 23 | 26 | 13 | 23 | 26 | 13 | 65 | 23 | 26 | 13 | 52 | 23 | 26 | 13 | 23 | 26 | 13 | 23 | 28 | - | 26 | 13 | 52 | 23 | 26 | 13 | 52 | 23 | 26 | 13 | 23 | 26 | 52 | 32 | 26 | 52 | 32 | 26 | 32 | 28 | 52 | 32 | 28 | 56 | 32 | 28 | 32 | 28 | 56 | 32 | 28 | 32 | 29 | - | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | - | 29 | - | 30 | - | 33 | - | 33 | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 滤波阵列 | QBC | Bayer | QBC | QBC | QBC | Bayer | QBC | QBC | QBC | Bayer | QBC | Bayer | QBC | QBC | Bayer | QBC | Bayer | QBC | QBC | Bayer | Bayer | QBC | QBC | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | Bayer | QBC | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | Bayer | - | - | - | - | - | - | - | - | QuadBayer | - | QuadBayer | - | QuadBayer | - | QuadBayer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 传感器尺寸 | 1/2.55" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/2.55" | - | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/2.55" | - | 1/1.59" | - | 1/1.59" | 1/2.55" | - | 1/2.55" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/3.2" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/3.2" | 1/3.6" | 1/1.59" | 1/2.55" | 1/3.6" | 1/1.59" | 1/2.55" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/3.2" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.59" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.59" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.3" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.65" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.65" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/3.6" | 1/4.66" | 1/1.65" | 1/3.4" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.65" | 1/3.4" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.88" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.88" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/1.88" | 1/3.4" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.93" | 1/4.66" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.55" | 1/3.4" | 1/3.6" | 1/2.55" | 1/3.4" | - | 1/2.55" | 1/3.4" | - | 1/2.55" | - | 1/2.93" | 1/3.6" | 1/4.66" | 1/2.93" | 1/3.6" | 1/4.66" | 1/2.93" | 1/4.66" | 1/2.93" | 1/3.6" | 1/4.66" | 1/2.93" | 1/4.66" | 1/2.93" | - | 1/2.93" | - | 1/2.93" | - | 1/2.94" | - | 1/2.94" | - | 1/2.94" | - | 1/2.94" | - | 1/2.94" | 1/6" | 1/3.2" | 1/7" | 1/3" | 1/7" | 1/4" | - | 1/4" | - | 1/4" | - |
| 有效像素数 | 48MP | 12MP | 48MP | 48MP | 48MP | 18MP | 48MP | 48MP | 48MP | 18MP | 48MP | 18MP | 48MP | 48MP | 18MP | 48MP | 12MP | 48MP | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 7MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 7MP | 12MP | 12MP | 7MP | 12MP | 7MP | 12MP | 1.2MP | 12MP | 5MP | 12MP | 5MP | 8MP | 1.2MP | 8MP | 1.2MP | 8MP | 1.2MP | 8MP | 1.2MP | 8MP | 1.2MP | 8MP | 0.3MP | 5MP | 0.3MP | 3MP | - | 2MP | - | 2MP | - |
| 单像素尺寸 | 0.7μm | 1.0μm | 1.22μm | 0.7μm | 0.7μm | - | 1.22μm | 0.7μm | 0.7μm | - | 1.0μm | - | 1.0μm | 0.7μm | - | 0.7μm | 1.0μm | 1.22μm | 0.7μm | 1.12μm | 1.0μm | 1.22μm | 0.7μm | 1.12μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.4μm | 1.12μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.9μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.9μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.9μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.9μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.7μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.7μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.7μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.4μm | 1.0μm | - | 1.4μm | 1.0μm | - | 1.4μm | - | 1.22μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.0μm | 1.22μm | 1.9μm | 1.22μm | 1.12μm | 1.22μm | 1.12μm | 1.5μm | 1.12μm | 1.5μm | 1.12μm | 1.5μm | 1.9μm | 1.5μm | 1.9μm | 1.5μm | 1.75μm | 1.4μm | 3.0μm | 1.75μm | 3.0μm | 1.75μm | - | 2.2μm | - | 2.2μm | - |
| 相位差对焦 | 混合 | 支持 | 100% | 混合 | 混合 | 支持 | 100% | 混合 | 混合 | 支持 | 100% | 支持 | 100% | 混合 | 支持 | 混合 | 支持 | 100% | 混合 | 100% | 支持 | 100% | 混合 | 100% | 支持 | 100% | 100% | 支持 | 100% | 100% | 支持 | 100% | 100% | 100% | 支持 | 100% | 100% | 6% | 支持 | 100% | ❌ | 支持 | 100% | ❌ | 支持 | 100% | 100% | 6% | 支持 | 100% | 100% | 6% | 支持 | 100% | ❌ | 支持 | 100% | ❌ | 支持 | 支持 | ❌ | 100% | ❌ | 支持 | ❌ | 100% | 支持 | 支持 | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | 100% | ❌ | 支持 | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | 支持 | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | ❌ | 100% | ❌ | ❌ | 支持 | ❌ | ❌ | 支持 | ❌ | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | 支持 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 镜头防抖 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 传感器位移 | ❌ | ❌ | 第二代 | ❌ | 3D | ❌ | 第二代 | ❌ | 3D | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 第二代 | ❌ | 3D | ❌ | 第二代 | ❌ | 3D | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 第二代 | ❌ | 3D | ❌ | 第二代 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 第二代 | ❌ | ❌ | ❌ | 第二代 | ❌ | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | 第一代 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 电子防抖 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 视角角度 | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | - | - | 120° | - | - | - | - | 120° | 20° | - | - | 120° | 20° | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | 120° | - | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | 120° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。验机、序列号、充值与订单都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证