包装盒
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
- Serial Number / 序列号(字母数字组合)
- IMEI(通常 15 位数字;双卡机有 IMEI1 / IMEI2)
- 型号 Part Number(如 MXN83CH/A)
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
设备参数 · 规格查询
额定/电池容量 290mAh (42mm) 327mAh (46mm) · 电池能量 1.266Wh - · 续航 18 小时 · 标称电压 3.87V -。查看 Apple Watch Series 10 电池容量、能量与续航相关参数,并可与其他机型对比。
核心参数速查
参数来自 HubWeb.cn,仅供核对参考;实际配置以设备「设置 - 通用 - 关于本机」及官方规格页为准。
默认显示全部参数。点开后可勾选要看的项(预勾选常用关注项,可自行改)。
| 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池容量 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
| 续航时长 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无线局域网
浏览网页:10h 蜂窝网络
浏览网页:9h
|
无线局域网
浏览网页:10h 蜂窝网络
浏览网页:9h
|
无线局域网
浏览网页:10h 蜂窝网络
浏览网页:9h
|
无线局域网
浏览网页:10h 蜂窝网络
浏览网页:9h
|
42 小时
|
36 小时
|
36 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
18 小时
|
— |
| 充电方式 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | — | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/Qi | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/Qi | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/MagSafe/Qi/Qi2 | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口/Qi | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 闪电接口 | 30 针接口 | 30 针接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 充电限制电压 | 4.52V | 4.52V | 4.52V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.50V | 4.48V | 4.48V | 4.48V | 4.48V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.47V | 4.45V | 4.45V | 4.45V | 4.45V | 4.35V | 4.35V | 4.40V | 4.45V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.35V | 4.30V | 4.30V | 4.30V | 4.20V | - | 4.40V | 4.40V | 4.35V | 4.35V | 4.45V | 4.45V | 4.47V | 4.45V - | 4.45V 4.45V | 4.47V - | 4.45V 4.45V | 4.45V 4.45V | 4.35V 4.45V | 4.35V - | 4.35V 4.35V | 4.35V 4.35V | - - | - - | - - | 4.35V 4.45V | 12.675V |
| 尺寸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | 49mm | 49mm | 46mm 42mm | 45mm 41mm | 45mm 41mm | 45mm 41mm | 44mm 40mm | 44mm 40mm | 44mm 40mm | 42mm 38mm | 42mm 38mm | 42mm 38mm | 42mm 38mm | 44mm 40mm | 44mm 40mm | — |
| 标称电压 | 3.905V + 3.907V | 3.907V | 3.908V (无SIM卡托) 3.909V (带SIM卡托) | 3.884V | 3.886V (无SIM卡托) 3.887V (带SIM卡托) | 3.894V (无SIM卡托) 3.895V (带SIM卡托) | 3.894V | 3.887V | 3.884V | 3.878V | 3.892V | 3.875V | 3.886V | 3.869V | 3.879V | 3.87V | 3.88V | 3.86V | 3.87V | 3.86V | 3.87V | 3.88V | 3.85V | 3.87V | 3.84V | 3.88V | 3.83V | 3.83V | 3.83V | 3.85V | 3.82V | 3.79V | 3.83V | 3.83V | 3.80V | 3.81V | 3.79V | 3.81V | 3.82V | 3.82V | 3.82V | 3.80V | 3.82V | 3.80V | 3.82V | 3.82V | 3.82V | 3.80V | 3.80V | 3.80V | 3.70V | 3.70V | 3.81V | 3.81V | 3.82V | 3.82V | 3.861V | 3.862V | 3.85V | 3.87V - | 3.864V 3.869V | 3.86V - | 3.85V 3.85V | 3.85V 3.85V | 3.81V 3.85V | 3.81V - | 3.82V 3.82V | 3.8V 3.77V | - 3.8V | - 3.8V | - - | 3.81V 3.85V | 11.34V |
| 电池型号 / 制造商 | 0121S + 0120S / 欣旺达电子股份有限公司 | 2235L & S2235 / 惠州市德赛电池有限公司 2236L & S2236 / 惠州市德赛电池有限公司 0125S & 125ES / 欣旺达电子股份有限公司 0126S & 126ES / 欣旺达电子股份有限公司 | S2232 / 惠州市德赛电池有限公司 S2233 / 惠州市德赛电池有限公司 | NA248H / 华普电子(常熟)有限公司 | PSMY9、PSMU8 / 东莞新能德科技有限公司 NA293、NA295 / 华普电子(常熟)有限公司 | 2226A / 惠州市德赛电池有限公司 S2225 / 惠州市德赛电池有限公司 | 108CS、0108S / 欣旺达电子股份有限公司 2228A、S2228 / 惠州市德赛电池有限公司 | PSMT4 / 东莞新能德科技有限公司 | PSKE2 / 东莞新能德科技有限公司 | S2218 / 惠州市德赛电池有限公司 | 2203B / 惠州市德赛电池有限公司 2203B / 欣旺达电子股份有限公司 | NA247 / 新普科技股份有限公司 | NA264 / 新普科技股份有限公司 | A3121 / 惠州市德赛电池有限公司 A3121 / 新普科技股份有限公司 | A3011 / 欣旺达电子股份有限公司 A3011 / 惠州市德赛电池有限公司 | A3039 / 东莞新能德科技有限公司 | A3018 | A2830 / 惠州市德赛电池有限公司 A2830 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2866 / 惠州市德赛电池有限公司 A2866 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2850 / 欣旺达电子股份有限公司 A2850 / 东莞新能德科技有限公司 | A2863 / 欣旺达电子股份有限公司 A2863 / 新普科技股份有限公司 | A2819 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2653 / 惠州市德赛电池有限公司 A2653 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2656 / 惠州市德赛电池有限公司 A2656 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2655 / 新普科技股份有限公司 A2655 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2660 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2466 / 惠州市德赛电池有限公司 A2466 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2479 / 欣旺达电子股份有限公司 A2479 / 新普科技股份有限公司 | A2479 / 欣旺达电子股份有限公司 A2479 / 新普科技股份有限公司 | A2471 / 惠州市德赛电池有限公司 A2471 / 欣旺达电子股份有限公司 | A2312 / 新普科技股份有限公司 | 616-00653 / 欣旺达电子股份有限公司 | 616-00659 / 欣旺达电子股份有限公司 616-00630 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00643 / 新普科技股份有限公司 616-00640 / 欣旺达电子股份有限公司 | 616-00506 / 欣旺达电子股份有限公司 616-00507 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00512 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00471 616-00524 / 新普科技股份有限公司 | 616-00351 / 欣旺达电子股份有限公司 | 616-00367 616-00364 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00361 / 新普科技股份有限公司 616-00357 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00249 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00259 / 新普科技股份有限公司 | 616-00107 / 惠州市德赛电池有限公司 | 616-00045 / 欣旺达电子股份有限公司 | 616-00036 / 新普科技股份有限公司 | 3349C1D / 欣旺达电子股份有限公司 | 616-0804 / 惠州市德赛电池有限公司 | 18S2001-AL / 惠州市德赛电池有限公司 A69TA006H / 新世电子(常熟)有限公司 | A69TA007H / 新世电子(常熟)有限公司 | LIS491APPCS / 索尼电子(无锡)有限公司 | LIS1474APPC / 索尼电子(无锡)有限公司 | - | A2522 | A2522 | A2114 | A1546 | S2329 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2956 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2749 / 惠州市德赛电池有限公司 | (46mm) PWK83 / 东莞新能德科技有限公司 (46mm) S2319 / 惠州市德赛电池有限公司 - | A3009 / 东莞新能德科技有限公司 A2954 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2815 / 惠州市德赛电池有限公司 - | A2552 / 惠州市德赛电池有限公司 A2663 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2327 / 惠州市德赛电池有限公司 A2345 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2181 / 惠州市德赛电池有限公司 A2277 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2059 / 惠州市德赛电池有限公司 - | A1875 / 惠州市德赛电池有限公司 A1848 / 惠州市德赛电池有限公司 | A1761 / 惠州市德赛电池有限公司 A1760 / 惠州市德赛电池有限公司 | - A1578 / 惠州市德赛电池有限公司 | - A1578 | - - | A2181 / 惠州市德赛电池有限公司 A2277 / 惠州市德赛电池有限公司 | A2733 / 惠州市德赛电池有限公司 |
| 电池能量 | 11.567Wh + 7.506Wh | 21.751Wh (无SIM卡托) 21.063Wh (带SIM卡托) | 16.758Wh (无SIM卡托) 15.855Wh (带SIM卡托) | 15.556Wh | 19.772Wh (无SIM卡托) 18.748Wh (带SIM卡托) | 16.558Wh (无SIM卡托) 15.534Wh (带SIM卡托) | 12.263Wh | 14.351Wh | 15.556Wh | 18.169Wh | 13.942Wh | 18.112Wh | 13.839Wh | 17.109Wh | 12.70Wh | 16.95Wh | 12.981Wh | 16.68Wh | 12.38Wh | 16.68Wh | 12.68Wh | 7.82Wh | 16.75Wh | 11.97Wh | 12.41Wh | 9.34Wh | 14.13Wh | 10.78Wh | 10.78Wh | 8.57Wh | 6.96Wh | 15.04Wh | 11.67Wh | 11.91Wh | 12.08Wh | 10.13Wh | 11.16Wh | 10.35Wh | 10.28Wh | 6.96Wh | 11.10Wh | 7.45Wh | 6.21Wh | 10.45Wh | 6.55Wh | 11.13Wh | 6.91Wh | 5.93Wh | 5.74Wh | 5.47Wh | 5.29Wh | - | 19.19Wh | 19.19Wh | 19.32Wh | 19.32Wh | 2.313Wh | 2.178Wh | 2.094Wh | 1.266Wh - | 1.19Wh 1.091Wh | 1.19Wh - | 1.189Wh 1.094Wh | 1.17Wh 1.024Wh | 1.129Wh 0.944Wh | 1.113Wh - | 1.31Wh 1.07Wh | 1.27Wh 1.03Wh | - 0.78Wh | - 0.78Wh | - - | 1.129Wh 0.944Wh | 35.9Wh |
| 电芯能量 | - | - | - | 15.738Wh | 18.948Wh (带SIM卡托) | - | - | 14.499Wh | 15.738Wh | 18.413Wh | 14.065Wh | - | - | 17.32Wh | 12.831Wh | 17.188Wh | 13.132Wh | 16.93Wh | 12.51Wh | 16.93Wh | 12.84Wh | 7.89Wh | 17.02Wh | 12.11Wh | 12.54Wh | 9.43Wh | 14.35Wh | 10.90Wh | 10.90Wh | 8.65Wh | 7.03Wh | 15.26Wh | 11.79Wh | 12.02Wh | 12.22Wh | 10.23Wh | 11.28Wh | 10.45Wh | 10.38Wh | 7.03Wh | 11.22Wh | 7.55Wh | 6.28Wh | 10.61Wh | 6.61Wh | 11.28Wh | 7.01Wh | 6.03Wh | 5.84Wh | - | - | - | 19.56Wh | 19.56Wh | - | - | - | - | - | - - | - - | 1.195Wh - | 1.192Wh - | - - | - - | 1.12Wh - | - 1.07Wh | - 1.04Wh | - 0.78Wh | - 0.78Wh | - - | 1.13Wh - | 15.36Wh ×3 |
| 电芯规格 | - | - | - | 484598 | - | - | - | - | 484598 | 519664 | 508252 | - | - | 529064 | 527853 | 465193 | 474483 | 509266 | 507861 | 475396 | 474488 | 313994 | 489265 | 488062 | 484485 | 523674 | 438966 | 434484 434585 | 434484 434585 | 443685 | - | - | - | 4145A1 | - | - | 4045A3 | 403458+403958 | - | 303994 | 3249A9 | - | - | 2949B9 | 293996 | - | 333996 | 363491 | 363391 | 373291 | 423282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - - | 402127 - | 442127 - | - - | - - | 442125 - | - - | - - | - 491825 | - 491825 | - - | 452127 - | - |
| 额定容量 | 2962mAh + 1921mAh | 5567mAh (无SIM卡托) 5391mAh (带SIM卡托) | 4288mAh (无SIM卡托) 4056mAh (带SIM卡托) | 4005mAh | 5088mAh (无SIM卡托) 4823mAh (带SIM卡托) | 4252mAh (无SIM卡托) 3988mAh (带SIM卡托) | 3149mAh | 3692mAh | 4005mAh | 4685mAh | 3582mAh | 4674mAh | 3561mAh | 4422mAh | 3274mAh | 4383mAh | 3349mAh | 4323mAh | 3200mAh | 4325mAh | 3279mAh | 2018mAh | 4352mAh | 3095mAh | 3227mAh | 2406mAh | 3687mAh | 2815mAh | 2815mAh | 2227mAh | 1821mAh | 3969mAh | 3046mAh | 3110mAh | 3174mAh | 2658mAh | 2942mAh | 2716mAh | 2691mAh | 1821mAh | 2900mAh | 1960mAh | 1624mAh | 2750mAh | 1715mAh | 2915mAh | 1810mAh | 1560mAh | 1510mAh | 1440mAh | 1430mAh | 1420mAh | 5034mAh | 5034mAh | 5124mAh | 5124mAh | 599mAh | 564mAh | 542mAh | 327mAh - | 308mAh 282mAh | 308mAh - | 309mAh 284mAh | 303.8mAh 265.9mAh | 296mAh 245mAh | 291.8mAh - | 342mAh 279mAh | 334mAh 273mAh | - 205mAh | - 205mAh | - - | 296mAh 245mAh | 3166mAh |
勾选机型后,询问 AI 标注有哪些不一样(基于本页真实参数表)。
正在查询
正在核验设备信息,请稍候…
验机小知识
验机前先核对序列号(SN)与 IMEI,建议「三码一致」:包装盒、机身/卡托、系统信息相同。
打开原装包装盒,查看背面或侧面的白色标签条形码区域,可看到:
买二手时务必与手机内显示、卡托刻印交叉核对。
已开机设备上查看最准确:
部分机型可点「型号」切换显示 Part Number。
打开手机自带「电话」应用,在拨号键盘直接输入:
*#06#
无需按拨出键,系统会弹出 IMEI 信息窗口(双卡会显示多个 IMEI)。
适合当面验机快速核对,无需进入设置。
本页查询填写的是苹果 Part Number / 型号(如 MG8U4CH/A), 不是序列号,也不是「A3524」这类型号号码(点一下可切换)。 首字母可判断零售 / 官换 / 官翻,后缀可判断销售地区。
若只看到「A3524」这类号码,点一下「型号」可切换成带斜杠的完整型号(如 MG8U4CH/A)。 本站型号查询请使用切换后的完整型号。
原装盒背面或侧面的白色条形码标签上,通常印有:
买二手时,包装盒型号应与手机「关于本机」一致,避免套盒。点击左侧示意图可放大查看。
MXN83CH/A、MG8U4ZP/A不确定地区后缀含义时,可到帮助中心查看型号首字母与销售地区对照。
你好,我是果粉查询的在线客服「小果」。全部带序列号的苹果设备都可以查,验机、充值与订单也都可以问我。
登录后可查充值、订单和查询记录;直接发送序列号,我可以帮你找回最近一次查询的结果页。需要人工请说「人工客服」。
AI 回复仅供参考,不构成购机保证