iPhone 16 Pro & Pro Max 型号对照表(完整 A 型号)
本页面列出了 iPhone 16 Pro 与 iPhone 16 Pro Max 各版本(含 A3083、A3084、A3292、A3293、A3294、A3295、A3296、A3297 等)对应的型号、容量、颜色等信息,数据来源于网络公开资料,仅供参考。
iPhone 16 Pro
| iPhone 16 Pro 型号对照表 |
| 对应型号 (Part Number) |
地区 |
机型 |
容量 |
颜色 |
机型 |
| MYM93LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 128GB | 黑色钛金属 | A3083 |
| MYMG3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 256GB | 黑色钛金属 | A3083 |
| MYML3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 512GB | 黑色钛金属 | A3083 |
| MYMQ3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 1TB | 黑色钛金属 | A3083 |
| MYMA3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 128GB | 白色钛金属 | A3083 |
| MYMH3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 256GB | 白色钛金属 | A3083 |
| MYMM3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 512GB | 白色钛金属 | A3083 |
| MYMR3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 1TB | 白色钛金属 | A3083 |
| MYMC3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 128GB | 沙漠钛金属 | A3083 |
| MYMJ3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 256GB | 沙漠钛金属 | A3083 |
| MYMN3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 512GB | 沙漠钛金属 | A3083 |
| MYMT3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 1TB | 沙漠钛金属 | A3083 |
| MYMD3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 128GB | 原色钛金属 | A3083 |
| MYMK3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 256GB | 原色钛金属 | A3083 |
| MYMP3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 512GB | 原色钛金属 | A3083 |
| MYMU3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro | 1TB | 原色钛金属 | A3083 |
| MYMV3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 128GB | 黑色钛金属 | A3292 |
| MYN03VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 256GB | 黑色钛金属 | A3292 |
| MYN43VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 512GB | 黑色钛金属 | A3292 |
| MYN83VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 1TB | 黑色钛金属 | A3292 |
| MYMW3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 128GB | 白色钛金属 | A3292 |
| MYN13VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 256GB | 白色钛金属 | A3292 |
| MYN53VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 512GB | 白色钛金属 | A3292 |
| MYN93VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 1TB | 白色钛金属 | A3292 |
| MYMX3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 128GB | 沙漠钛金属 | A3292 |
| MYN23VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 256GB | 沙漠钛金属 | A3292 |
| MYN63VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 512GB | 沙漠钛金属 | A3292 |
| MYNA3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 1TB | 沙漠钛金属 | A3292 |
| MYMY3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 128GB | 原色钛金属 | A3292 |
| MYN33VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 256GB | 原色钛金属 | A3292 |
| MYN73VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 512GB | 原色钛金属 | A3292 |
| MYNC3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro | 1TB | 原色钛金属 | A3292 |
| MYND3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 128GB | 黑色钛金属 | A3293 |
| MYNH3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 256GB | 黑色钛金属 | A3293 |
| MYNM3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 512GB | 黑色钛金属 | A3293 |
| MYNR3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 1TB | 黑色钛金属 | A3293 |
| MYNE3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 128GB | 白色钛金属 | A3293 |
| MYNJ3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 256GB | 白色钛金属 | A3293 |
| MYNN3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 512GB | 白色钛金属 | A3293 |
| MYNT3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 1TB | 白色钛金属 | A3293 |
| MYNF3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 128GB | 沙漠钛金属 | A3293 |
| MYNK3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 256GB | 沙漠钛金属 | A3293 |
| MYNP3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 512GB | 沙漠钛金属 | A3293 |
| MYNW3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 1TB | 沙漠钛金属 | A3293 |
| MYNG3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 128GB | 原色钛金属 | A3293 |
| MYNL3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 256GB | 原色钛金属 | A3293 |
| MYNQ3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 512GB | 原色钛金属 | A3293 |
| MYNX3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro | 1TB | 原色钛金属 | A3293 |
| MYMV3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 128GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYN03J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 256GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYN43J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 512GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYN83J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 1TB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYMW3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 128GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYN13J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 256GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYN53J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 512GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYN93J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 1TB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYMX3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 128GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYN23J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 256GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYN63J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 512GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYNA3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 1TB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYMY3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 128GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYN33J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 256GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYN73J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 512GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYNC3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro | 1TB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYLN3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYLT3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYLX3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYM53CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYLP3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYLU3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYLY3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYM63CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYLQ3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYLV3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYM23CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYM73CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYLR3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYLW3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYM43CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYM83CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYLN3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYLT3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYLX3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYM53ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 黑色钛金属 | A3294 |
| MYLP3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYLU3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYLY3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYM63ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 白色钛金属 | A3294 |
| MYLQ3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYLV3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYM23ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYM73ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 沙漠钛金属 | A3294 |
| MYLR3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 128GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYLW3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 256GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYM43ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 512GB | 原色钛金属 | A3294 |
| MYM83ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro | 1TB | 原色钛金属 | A3294 |
iPhone 16 Pro Max
| iPhone 16 Pro Max 型号对照表 |
| 对应型号 (Part Number) |
地区 |
机型 |
容量 |
颜色 |
机型 |
| MYW33LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 黑色钛金属 | A3084 |
| MYW73LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 黑色钛金属 | A3084 |
| MYWC3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 黑色钛金属 | A3084 |
| MYW43LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 白色钛金属 | A3084 |
| MYW83LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 白色钛金属 | A3084 |
| MYWD3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 白色钛金属 | A3084 |
| MYW53LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 沙漠钛金属 | A3084 |
| MYW93LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 沙漠钛金属 | A3084 |
| MYWE3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 沙漠钛金属 | A3084 |
| MYW63LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 原色钛金属 | A3084 |
| MYWA3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 原色钛金属 | A3084 |
| MYWF3LL/A | 美国、波多黎各 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 原色钛金属 | A3084 |
| MYWG3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 黑色钛金属 | A3295 |
| MYWL3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 黑色钛金属 | A3295 |
| MYWQ3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 黑色钛金属 | A3295 |
| MYWH3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 白色钛金属 | A3295 |
| MYWM3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 白色钛金属 | A3295 |
| MYWR3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 白色钛金属 | A3295 |
| MYWJ3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 沙漠钛金属 | A3295 |
| MYWN3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 沙漠钛金属 | A3295 |
| MYWT3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 沙漠钛金属 | A3295 |
| MYWK3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 原色钛金属 | A3295 |
| MYWP3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 原色钛金属 | A3295 |
| MYWU3VC/A | 加拿大 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 原色钛金属 | A3295 |
| MYWV3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 黑色钛金属 | A3296 |
| MYX03ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 黑色钛金属 | A3296 |
| MYX43ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 黑色钛金属 | A3296 |
| MYWW3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 白色钛金属 | A3296 |
| MYX13ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 白色钛金属 | A3296 |
| MYX53ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 白色钛金属 | A3296 |
| MYWX3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 沙漠钛金属 | A3296 |
| MYX23ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 沙漠钛金属 | A3296 |
| MYX63ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 沙漠钛金属 | A3296 |
| MYWY3ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 原色钛金属 | A3296 |
| MYX33ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 原色钛金属 | A3296 |
| MYX73ZP/A | 欧洲部分国家 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 原色钛金属 | A3296 |
| MYWG3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYWL3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYWQ3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYWH3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYWM3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYWR3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYWJ3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYWN3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYWT3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYWK3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYWP3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYWU3J/A | 日本 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYTM3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYTR3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYTY3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYTN3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYTT3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYW03CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYTP3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYTW3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYW13CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYTQ3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYTX3CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYW23CH/A | 中国大陆(国行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYTM3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYTR3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYTY3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 黑色钛金属 | A3297 |
| MYTN3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYTT3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYW03ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 白色钛金属 | A3297 |
| MYTP3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYTW3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYW13ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 沙漠钛金属 | A3297 |
| MYTQ3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYTX3ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 原色钛金属 | A3297 |
| MYW23ZA/A | 中国香港(港行) | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 原色钛金属 | A3297 |